为切实做好全县河道及堤防工程的管理和保护工作,依据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《河南省水利工程管理条例》《河南省<河道管理条例>实施办法》及《原阳县水利工程管理办法》,结合我县河道现状及堤防土质特点,对县域内的天然渠、天然一支、天然二支、付里庄排、陡门排,文岩渠、文岩一支、文岩二支、文岩六支、文岩七支、文岩九支、小庄排、东关排、文定渠、西关排、八里庄排、秦庄排、王村排、王村斜排、东老河排、贾村排、姚庄排、王营排、东衙寺排、赵胜庄排,幸福渠、范滩退水渠共27条河道及堤防管理和保护范围进行公告。现公告如下:
原阳县水利工程(堤防)管理与保护范围划定成果表 | |||||||||
序号
|
堤防名称
|
所在河流
| 起点坐标 | 终点坐标 | 长度(km) | 管理范围 | 保护范围 | ||
Y坐标 | X坐标 | Y坐标 | X坐标 | ||||||
1 | 赵胜庄排堤防左岸 | 赵胜庄排 | 513457.925 | 3885284.866 | 523322.422 | 3881670.812 | 10.64 | 临水侧:3米 | 临水侧:管理范围外延至河中心。 |
赵胜庄排堤防右岸 | 513453.514 | 3885279.273 | 523302.907 | 3881661.097 | |||||
2 | 姚庄排堤防左岸 | 姚庄排 | 511582.753 | 3889208.549 | 514170.476 | 3888220.316 | 2.83 | 临水侧:3米 | 临水侧:管理范围外延至河中心。 |
姚庄排堤防右岸 | 511578.403 | 3889194.252 | 514168.415 | 3888207.292 | |||||
3 | 小庄排堤防左岸 | 小庄排 | 488242.152 | 3879852.099 | 491376.643 | 3878872.48 | 4.1 | 临水侧:3米 | 临水侧:管理范围外延至河中心。 |
小庄排堤防右岸 | 488242.076 | 3879848.151 | 491363.852 | 3878870.892 | |||||
4 | 西关排堤防左岸 | 西关排 | 491756.104 | 3874774.802 | 498850.342 | 3883739.207 | 12.35 | 临水侧:3米 | 临水侧:管理范围外延至河中心。 |
西关排堤防右岸 | 491759.107 | 3874772.318 | 498819.445 | 3883743.786 | |||||
5 | 文岩一支堤防左岸 | 文岩一支 | 486494.772 | 3885983.308 | 501191.64 | 3885603.335 | 16.73 | 临水侧:3米 | 临水侧:管理范围外延至河中心。 |
文岩一支堤防右岸 | 486493.407 | 3885975.093 | 501158.468 | 3885593.196 | |||||
6 | 文岩渠堤防左岸 | 文岩渠 | 488676.207 | 3883406.65 | 505093.079 | 3892295.684 | 23.66 | 临水侧:3米 | 临水侧:管理范围外延至河中心。 |
文岩渠堤防右岸 | 488674.633 | 3883370.568 | 505130.877 | 3892256.446 | |||||
7 | 文岩七支堤防左岸 | 文岩七支 | 518721.358 | 3885004.122 | 521528.696 | 3886799.678 | 4.29 | 临水侧:3米 | 临水侧:管理范围外延至河中心。 |
文岩七支堤防右岸 | 518730.711 | 3885002.004 | 521536.686 | 3886786.551 | |||||
8 | 文岩六支堤防左岸 | 文岩六支 | 510124.389 | 3877860.42 | 514468.811 | 3887834.438 | 12.07 | 临水侧:3米 | 临水侧:管理范围外延至河中心。 |
文岩六支堤防右岸 | 510138.873 | 3877855.236 | 514861.911 | 3887989.197 | 12.49 | ||||
9 | 文岩九支堤防左岸 | 文岩九支 | 512431.942 | 3880980.924 | 524091.38 | 3882125.462 | 12.44 | 临水侧:3米 | 临水侧:管理范围外延至河中心。 |
文岩九支堤防右岸 | 512430.771 | 3880978.707 | 524157.135 | 3882146.155 | |||||
10 | 文岩二支堤防左岸 | 文岩二支 | 491636.398 | 3890659.987 | 505059.092 | 3892273.571 | 17.18 | 临水侧:3米 | 临水侧:管理范围外延至河中心。 |
文岩二支堤防右岸 | 491635.735 | 3890656.076 | 505058.014 | 3892257.338 | |||||
11 | 文定渠堤防左岸 | 文定渠 | 498994.393 | 3875411.07 | 510121.55 | 3891254.702 | 20.97 | 临水侧:3米 | 临水侧:管理范围外延至河中心。 |
文定渠堤防右岸 | 499002.751 | 3875408.5 | 510004.027 | 3890747.532 | 20.45 | ||||
12 | 王营排堤防左岸 | 王营排 | 505254.303 | 3881392.987 | 511685.725 | 3881793.683 | 7.06 | 临水侧:3米 | 临水侧:管理范围外延至河中心。 |
王营排堤防右岸 | 505260.76 | 3881391.655 | 511684.776 | 3881781.283 | |||||
13 | 王村排堤防左岸 | 王村排 | 506393.473 | 3882400.732 | 512104.283 | 3884061.417 | 7.91 | 临水侧:3米 | 临水侧:管理范围外延至河中心。 |
王村排堤防右岸 | 506400.894 | 3882398.367 | 512094.118 | 3884038.997 | |||||
14 | 天然一支堤防左岸 | 天然一支 | 486245.832 | 3874111.515 | 486727.359 | 3873694.121 | 0.636 | 临水侧:3米 | 临水侧:管理范围外延至河中心。 |
天然一支堤防右岸 | 486237.331 | 3874091.333 | 486703.258 | 3873685.822 | |||||
15 | 天然渠堤防左岸 | 天然渠 | 485918.383 | 3873476.507 | 522286.304 | 3875538.626 | 37.45 | 临水侧:3米 | 临水侧:管理范围外延至河中心。 |
天然渠堤防右岸 | 485927.516 | 3873496.456 | 522323.463 | 3875498.327 | |||||
16 | 天然二支堤防左岸 | 天然二支 | 488596.981 | 3877232.438 | 492414.082 | 3874306.599 | 4.87 | 临水侧:3米 | 临水侧:管理范围外延至河中心。 |
天然二支堤防右岸 | 488598.099 | 3877248.533 | 492392.671 | 3874293.27 | |||||
17 | 秦庄排堤防左岸 | 秦庄排 | 498578.891 | 3892299.391 | 505008.215 | 3892249.214 | 7.4 | 临水侧:3米 | 临水侧:管理范围外延至河中心。 |
秦庄排堤防右岸 | 498584.395 | 3892300.042 | 504991.969 | 3892241.162 | |||||
18 | 贾村排堤防左岸 | 贾村排 | 509184.574 | 3886243.859 | 509969.03 | 3890737.706 | 6.16 | 临水侧:3米 | 临水侧:管理范围外延至河中心。 |
贾村排堤防右岸 | 509197.015 | 3886240.879 | 509975.901 | 3890748.405 | |||||
19 | 付利庄排堤防左岸 | 付利庄 | 521270.753 | 3873966.401 | 522313.843 | 3875488.906 | 3.02 | 临水侧:3米 | 临水侧:管理范围外延至河中心。 |
付利庄排堤防右岸 | 521264.774 | 3873943.048 | 522338.443 | 3875493.973 | |||||
20 | 陡门排堤防左岸 | 陡门排 | 517018.827 | 3873899.68 | 521264.774 | 3873943.048 | 5.81 | 临水侧:3米 | 临水侧:管理范围外延至河中心。 |
陡门排堤防右岸 | 517014.212 | 3873885.729 | 522296.983 | 3873603.588 | |||||
21 | 东衙寺排堤防左岸 | 东衙寺排 | 510818.266 | 3878043.94 | 515211.64 | 3880360.398 | 5.83 | 临水侧:3米 | 临水侧:管理范围外延至河中心。 |
东衙寺排堤防右岸 | 510817.72 | 3878038.629 | 515220.548 | 3880360.372 | |||||
22 | 东老河排堤防左岸 | 东老河排 | 520831.207 | 3876780.132 | 521539.909 | 3877665.11 | 1.18 | 临水侧:3米 | 临水侧:管理范围外延至河中心。 |
东老河排堤防右岸 | 520837.771 | 3876777.005 | 521544.186 | 3877660.316 | |||||
23 | 东关排堤防左岸 | 东关排 | 497146.297 | 3875852.076 | 502311.156 | 3886293.039 | 14.05 | 临水侧:3米 | 临水侧:管理范围外延至河中心。 |
东关排堤防右岸 | 497148.298 | 3875862.732 | 502330.262 | 3886292.643 | |||||
24 | 堤南干渠左岸堤防 | 堤南干渠 | 463603.499 | 3872130.641 | 521521.061 | 3868555.782 | 61.22 | 临水侧:3米 | 临水侧:管理范围外延至河中心。 |
堤南干渠右岸堤防 | 463601.74 | 3872108.182 | 521520.583 | 3868546.704 | |||||
25 | 八里庄排堤防右岸 | 八里庄排 | 490167.071 | 3886296.43 | 493738.807 | 3885344.052 | 3.73 | 临水侧:3米 | 临水侧:管理范围外延至河中心。 |
八里庄排堤防左岸 | 490175.65 | 3886302.609 | 493747.168 | 3885352.723 | |||||
26 | 范滩退水渠右岸 | 范滩退水渠 | 521501.474 | 3868549.302 | 520862.675 | 3866092.77 | 2.55 | 临水侧:3米 | 临水侧:管理范围外延至河中心。 |
范滩退水渠左岸 | 521503.899 | 3868548.711 | 520882.17 | 3866070.861 | |||||
27 | 王村斜排右岸 | 王村斜排 | 507341.651 | 3881758.95 | 509873.606 | 3884733.349 | 3.95 | 临水侧:3米 | 临水侧:管理范围外延至河中心。 |
王村斜排左岸 | 507334.027 | 3881766.422 | 509871.589 | 3884743.097 |
注:
1.平面坐标系统采用2000国家大地坐标系,中央子午线114°。
2.上述管理和保护范围公告内容限于行业管理,不作为土地确权登记证明材料。
特此公告!
2023年11月16日
区县政府网站
省内各市政府网站
国务院部门网站