原阳县市场监督管理局
通 告
原阳县市场监督管理局中小学食堂定点采购单位
(2025年第6期)
近期,原阳县市场监督管理局针对中小学食堂定点采购单位进行了监督抽检,抽检样品70批次样品,其中合格样品69批次,不合格样品1批次。
检验项目等具体情况见附件。
附件: 1、本次检验项目
2、食品安全监督抽检合格信息
3、食品安全监督抽检不合格信息
2025年04月07日
附件1
本次检验项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据GB 2762-2022《食品安全国家标准食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》、GB 2707-2016 《食品安全国家标准 鲜(冻)畜、禽产品》、农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》、。
(二)检验项目
1.菠菜检测项目为氧乐果、铬(以Cr计)、镉(以Cd计)。
2.姜检测项目为铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪、毒死蜱、氧乐果、克百威。
3.韭菜检测项目为镉(以Cd计)、腐霉利、毒死蜱、水胺硫磷。
4.普通白菜检测项目为氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、啶虫脒、毒死蜱、甲拌磷。
5.猪肉检测项目为磺胺类(总量)、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氯霉素、恩诺沙星、挥发性盐基氮。
6.鸡肉检测项目为五氯酚酸钠(以五氯酚计)、恩诺沙星、挥发性盐基氮、氧氟沙星。
7.油麦菜检测项目为阿维菌素、毒死蜱、腈菌唑。
8.鸡蛋检测项目为甲硝唑、地美硝唑、恩诺沙星、多西环素、甲氧苄啶。
二、调味品
(一)抽检依据
抽检依据GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目
1. 其他半固体调味料检测项目为苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)。
2.其他固体调味料检测项目为铅(以Pb计)、阿斯巴甜。
3.食醋检测项目为苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)。
4.酱油检测项目为苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)。
三、粮食加工品
(一)抽检依据
抽检依据GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》。
(二)检验项目
1.大米检测项目为黄曲霉毒素B1、镉(以Cd计)。
2.小麦粉检测项目为脱氧雪腐镰刀菌烯醇、镉(以Cd计)。
3.谷物加工品检测项目为黄曲霉毒素B₁、镉(以Cd计)。
4、谷物碾磨加工品检测项目为黄曲霉毒素B₁、赭曲霉毒素A。
四、食用油、油脂及其制品
(一)抽检依据
抽检依据GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》。
(二)检验项目
1.大豆油检测项目为酸价(KOH)、过氧化值。
五、淀粉及淀粉制品
(一)抽检依据
抽检依据GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》的要求。
(二)抽检项目
粉丝粉条抽检项目包括:二氧化硫残留量、铝的残留量(干样品,以Al计)
附件2
食品安全监督抽检合格产品信息 本次抽检的产品包含食用农产品、调味品、粮食加工品、食用油、油脂及其制品、淀粉及淀粉制品5个食品大类。 共抽检70批次产品,其中合格产品69批次。 抽检合格产品信息见附表。 附表:食品安全监督抽检合格信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的食品生产、经营企业相关产品的生产日期/批号和所检合格项目) | ||||||||||||
序号 | 抽样单编号 | 报告编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 | |
1 | XBJ25410725932830139 | CY20250139 | / | / | 原阳县鸿运超市有限公司 | 原阳县阳和街道办事处杨庄村 | 韭菜 | / | 2025.02.10 | 食用农产品 | ||
2 | XBJ25410725932830141 | CY20250141 | / | / | 原阳县鸿运超市有限公司 | 原阳县阳和街道办事处杨庄村 | 菠菜 | / | 2025-02-11 | 食用农产品 | ||
3 | XBJ25410725932830142 | CY20250142 | / | / | 原阳县鸿运超市有限公司 | 原阳县阳和街道办事处杨庄村 | 小白菜 | / | 2025-02-11 | 食用农产品 | ||
4 | XBJ25410725932830143 | CY20250143 | / | / | 原阳县鸿运超市有限公司 | 原阳县阳和街道办事处杨庄村 | 油麦菜 | / | 2025-02-11 | 食用农产品 | ||
5 | XBJ25410725932830162 | CY20250162 | 长春耘垦牧业有限公司 | 吉林省德惠市米沙子镇102国道1099处 | 河南壹德冻品先生供应链有限公司 | 河南省新乡市原阳县万象路和荣鑫街东南角01号 | 农安单冻大胸肉 | 计量称重 | 2024-10-11 | 食用农产品 | ||
6 | XBJ25410725932830164 | CY20250164 | 原阳县八素米业有限公司 | 原阳县太平镇西衙寺村 | 新乡市豫之鼎粮油有限公司 | 河南省新乡市原阳县中创农商智慧城26号楼--119号120号商铺 | 大米 | 10kg/袋 | 2025-01-16 | 粮食加工品 | ||
7 | XBJ25410725932830165 | CY20250165 | 五得利集团新乡面粉有限公司 | 新乡市东干道南端东侧 | 新乡市豫之鼎粮油有限公司 | 河南省新乡市原阳县中创农商智慧城26号楼--119号120号商铺 | 金富强小麦粉 | 10kg/袋 | 2025-01-01 | 粮食加工品 | ||
8 | XBJ25410725932830166 | CY20250166 | 新乡市平原示范区伟华米厂 | 新乡市平原示范区原武镇东合角村 | 原阳县城关镇桂珍粮油店 | 城关镇西干道 | 原阳大米 | 5kg/袋 | 2025-01-25 | 粮食加工品 | ||
9 | XBJ25410725932830167 | CY20250167 | 建平县黑水镇田文华米业加工厂 | 黑水镇本街 | 原阳县城关镇桂珍粮油店 | 城关镇西干道 | 金苗K1小米 | 5kg/袋 | 2025-02-08 | 粮食加工品 | ||
10 | XBJ25410725932830168 | CY20250168 | 河南省元旭面业有限公司 | 河南省新乡市原阳县葛埠口乡黑羊山南街村0159号 | 河南省元旭面业有限公司 | 河南省新乡市原阳县葛埠口乡黑羊山南街村0159号 | 精制粉 | 25kg/袋 | 2025-01-21 | 粮食加工品 | ||
11 | XBJ25410725932830169 | CY20250169 | 河南省元旭面业有限公司 | 河南省新乡市原阳县葛埠口乡黑羊山南街村0159号 | 河南省元旭面业有限公司 | 河南省新乡市原阳县葛埠口乡黑羊山南街村0159号 | 特精粉 | 10kg/袋 | 2025-01-19 | 粮食加工品 | ||
12 | XBJ25410725932830170 | CY20250170 | 山东郯城肉制品有限公司 | 山东省临沂市郯城县庙山镇驻地西2000米 | 新乡市丰雪百货有限公司 | 河南省新乡市原阳县原兴街道办事处春和街翔宇路交叉口向南200米路东3号 | 单冻琵琶腿 | 计量称重 | 2025-01-16 | 食用农产品 | ||
13 | XBJ25410725932830171 | CY20250171 | 山西大象农牧集团有限公司食品分公司 | 山西省文水县刘胡兰镇大象村 | 新乡市丰雪百货有限公司 | 河南省新乡市原阳县原兴街道办事处春和街翔宇路交叉口向南200米路东3号 | 单冻大胸 | 计量称重 | 2024-08-20 | 食用农产品 | ||
14 | XBJ25410725932830172 | CY20250172 | 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司贵定分公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县昌明镇桐荡村 | 原阳县玖鑫食品有限公司 | 河南省新乡市原阳县原兴街道办事处米庄村向东300米路北2号 | 风味豆豉油制辣椒 | 280g/瓶 | 2024-11-20 | 调味品 | ||
15 | XBJ25410725932830173 | CY20250173 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 | 驻马店市十三香路 | 原阳县玖鑫食品有限公司 | 河南省新乡市原阳县原兴街道办事处米庄村向东300米路北2号 | 十三香 | 45克/盒 | 2025-01-19 | 调味品 | ||
16 | XBJ25410725932830174 | CY20250174 | 新乡县全家福杂粮食品有限公司 | 新乡县朗公庙镇王府庄村 | 原阳县谷丰调料有限公司 | 河南省新乡市原阳县阳和街道办事处G327国道与中兴街交汇处东北角中创智慧城25号楼119.120.121 | 玉米糁 | 20kg/袋 | 2024-10-27 | 粮食加工品 | ||
17 | XBJ25410725932830175 | CY20250175 | 喀喇沁旗联谊农牧业专业合作社 | 赤峰市喀喇沁旗十家满族乡上店村一组64号 | 原阳县谷丰调料有限公司 | 河南省新乡市原阳县阳和街道办事处G327国道与中兴街交汇处东北角中创智慧城25号楼119.120.121 | 大金苗小米 | 计量称重 | 2024-09-15 | 粮食加工品 | ||
18 | XBJ25410725932830176 | CY20250176 | 原阳县八素米业有限公司 | 原阳县太平镇西衙寺村 | 新乡锋味商贸有限公司 | 河南省新乡市原阳县阳和街道办事处中创农商智慧城21号楼2层203商铺 | 大米 | 10kg/袋 | 2025-01-06 | 粮食加工品 | ||
19 | XBJ25410725932830177 | CY20250177 | 五得利集团新乡面粉有限公司 | 新乡市东干道南端东侧 | 新乡锋味商贸有限公司 | 河南省新乡市原阳县阳和街道办事处中创农商智慧城21号楼2层203商铺 | 金富强小麦粉 | 10kg/袋 | 2025-01-01 | 粮食加工品 | ||
20 | XBJ25410725932830178 | CY20250178 | / | / | 原阳县旭伊食品店 | 河南省新乡市原阳县原兴街道办事处南干道27号 | 鸡蛋 | / | 2025-02-21 | 食用农产品 | ||
21 | XBJ25410725932830179 | CY20250179 | 新乡市思丰粉业有限公司 | 卫辉市张武店路口 | 原阳县城关镇老崔粮油门市部 | 原阳县南干道东段 | 包子、馒头多用麦芯粉 | 5kg/袋 | 2024-12-26 | 粮食加工品 | ||
22 | XBJ25410725932830180 | CY20250180 | 阿鲁科尔沁旗泷源米业有限责任公司 | 阿鲁科尔沁旗天山镇郊北岗台村 | 原阳县城关镇老崔粮油门市部 | 原阳县南干道东段 | 大金苗小米 | 25千克/袋 | 2025-01-19 | 粮食加工品 | ||
23 | XBJ25410725932830181 | CY20250181 | 原阳县稻谷香米业有限责任公司 | 原阳县太平镇祥符朱村 | 河南省金穗登食品有限公司 | 河南省新乡市原阳县原兴街道解放路29-1号 | 原阳红(原阳大米) | 5kg/袋 | 2024-12-20 | 粮食加工品 | ||
24 | XBJ25410725932830182 | CY20250182 | 五得利集团新乡面粉有限公司 | 新乡市东干道南端东侧 | 河南省金穗登食品有限公司 | 河南省新乡市原阳县原兴街道解放路29-1号 | 五得利六星超精小麦粉 | 5kg/袋 | 2025-01-16 | 粮食加工品 | ||
25 | XBJ25410725932830183 | CY20250183 | 原阳县稻谷香米业有限责任公司 | 原阳县太平镇祥符朱村 | 河南粮真多米业有限公司 | 河南省新乡市原阳县建设路六巷口1号 | 原阳红(原阳大米) | 5kg/袋 | 2025-02-04 | 粮食加工品 | ||
26 | XBJ25410725932830184 | CY20250184 | 阿鲁科尔沁旗宏源米业有限公司 | 阿鲁科尔沁旗天山镇郊西双山村 | 河南粮真多米业有限公司 | 河南省新乡市原阳县建设路六巷口1号 | K1大金苗小米 | 25kg/袋 | 2024-11-08 | 粮食加工品 | ||
27 | XBJ25410725932830185 | CY20250185 | 沭阳谷香源米厂 | 江苏省宿迁市沭阳县高墟镇光扬路与富墟西路交汇处 | 河南穗耕农副产品有限公司 | 河南省新乡市原阳县南干道与西干道交汇向东200米路北怡景漫步街坊城17号楼104号 | 稻花清香(大米) | 25kg/袋 | 2024-12-09 | 粮食加工品 | ||
28 | XBJ25410725932830186 | CY20250186 | 五得利集团新乡面粉有限公司 | 新乡市东干道南端东侧 | 河南穗耕农副产品有限公司 | 河南省新乡市原阳县南干道与西干道交汇向东200米路北怡景漫步街坊城17号楼104号 | 金富强小麦粉 | 25kg/袋 | 2025-01-22 | 粮食加工品 | ||
29 | XBJ25410725932830187 | CY20250187 | 漯河双汇禽业有限公司 | 河南省漯河市召陵区阳山路西侧1号 | 原阳县冰鲜达食品经营部 | 原阳县城关镇南干道与解放路交叉口东168米7号 | 冰鲜去皮鸡大胸 | 20kg/袋 | 2025-02-22 | 食用农产品 | ||
30 | XBJ25410725932830188 | CY20250188 | 漯河双汇禽业有限公司 | 河南省漯河市召陵区阳山路西侧1号 | 原阳县冰鲜达食品经营部 | 原阳县城关镇南干道与解放路交叉口东168米7号 | 冰鲜鸡琵琶腿 | / | 2025-02-22 | 食用农产品 | ||
31 | XBJ25410725932830189 | CY20250189 | 河南稻鳅农业开发有限公司 | 原阳县太平镇尹庄村 | 新乡市原合电子商务有限公司 | 原阳县城关镇西干道南段路西 | 大米 | 10kg/袋 | 2025-01-09 | 粮食加工品 | ||
32 | XBJ25410725932830190 | CY20250190 | / | / | 原阳县福牧源鸡蛋销售部 | 原阳县文岩街128号 | 鸡蛋 | / | 2025-02-24 | 食用农产品 | ||
33 | XBJ25410725932830191 | CY20250191 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 原阳县美强百货门市部 | 河南省新乡市原阳县城关镇和平街三巷110 | 紫林陈醋 食醋 | 820ml/瓶 | 2024-04-01 | 调味品 | ||
34 | XBJ25410725932830192 | CY20250192 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 佛山市高明区沧江工业园东园 | 原阳县美强百货门市部 | 河南省新乡市原阳县城关镇和平街三巷110 | 特级金标生抽(酿造酱油) | 500mL/瓶 | 2024-09-23 | 调味品 | ||
35 | XBJ25410725932830193 | CY20250193 | 汝州市共赢淀粉制品有限公司 | 汝州市庙下镇长张村 | 原阳县城关镇广庆粮油店 | 原阳县城关镇民主东路 | 手工粉条 | / | 2024-11-01 | 淀粉制品 | ||
36 | XBJ25410725932830194 | CY20250194 | 原阳县齐街镇景松豆制品加工作坊 | 原阳县齐街镇龙王庙村 | 原阳县城关镇广庆粮油店 | 原阳县城关镇民主东路 | 手工粉皮 | / | 2025-02-05 | 淀粉制品 | ||
37 | XBJ25410725932830195 | CY20250195 | 禹州市春平粉条厂 | 禹州市古城镇桐树张村3组 | 原阳县恒发农副产品有限公司 | 河南省新乡市原阳县阳光新城南大门105号商铺 | 粉条 | / | 2025-01-18 | 淀粉制品 | ||
38 | XBJ25410725932830196 | CY20250196 | 新乡市油来油去油脂有限公司 | 河南省新乡市卫滨区八里营龙鑫建材市场东门向南第一户 | 原阳县恒发农副产品有限公司 | 河南省新乡市原阳县阳光新城南大门105号商铺 | 一级大豆油 | 20升/桶 | 2025-01-14 | 食用油、油脂及其制品 | ||
39 | XBJ25410725932830197 | CY20250197 | / | / | 原阳县润农农牧有限公司 | 河南省新乡市原阳县原兴街道办事处史科堤村北50米1号 | 鸡蛋 | / | 2025-02-25 | 食用农产品 | ||
40 | XBJ25410725932830198 | CY20250198 | 新乡县全家福杂粮食品有限公司 | 新乡县朗公庙镇王府庄村 | 原阳县悦亿家供应链管理有限公司 | 河南省新乡市原阳县城关镇S229与翔宇路交叉口向东150米处路北6号 | 玉米糁 | 25kg/袋 | 2024-12-30 | 粮食加工品 | ||
41 | XBJ25410725932830199 | CY20250199 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 原阳县悦亿家供应链管理有限公司 | 河南省新乡市原阳县城关镇S229与翔宇路交叉口向东150米处路北6号 | 紫林厚道醋酿造食醋 | 2.2L/瓶 | 2024-10-30 | 调味品 | ||
42 | XBJ25410725932830200 | CY20250200 | 原阳县齐街镇牛师傅淀粉制品加工作坊 | 河南省原阳县齐街镇龙王庙村 | 原阳县城关镇友邻之家超市 | 原阳县城关镇北干道 | 手工粉皮丝(淀粉制品) | 计量称重 | 2024-11-07 | 淀粉制品 | ||
43 | XBJ25410725932830201 | CY20250201 | 河南阳鸽粉业有限公司 | 汝州市庙下镇长张村 | 原阳县城关镇友邻之家超市 | 原阳县城关镇北干道 | 红薯粉条 | 1kg/袋 | 2024-06-21 | 淀粉制品 | ||
44 | XBJ25410725932830202 | CY20250202 | 建平县黑水镇田文华米业加工厂 | 黑水镇本街 | 原阳县城关镇小翠粮油批发部 | 原阳县城关镇东街 | 金苗K1小米 | 25kg/袋 | 2025-01-16 | 粮食加工品 | ||
45 | XBJ25410725932830203 | CY20250203 | 新乡市油来油去油脂有限公司 | 河南省新乡市卫滨区八里营龙鑫建材市场东门向南第一户 | 原阳县城关镇小翠粮油批发部 | 原阳县城关镇东街 | 一级大豆油 | 20升/桶 | 2025-02-22 | 食用油、油脂及其制品 | ||
46 | XBJ25410725932830204 | CY20250204 | 禹城市明禹食品有限公司 | 山东省德州市禹城市辛寨镇前王村 | 原阳县建永禽业店 | 河南省新乡市原阳县城关镇府君庙街南院2号 | 鲜鸡肉 | / | 2025-02-24 | 食用农产品 | ||
47 | XBJ25410725932830205 | CY20250205 | 正阳牧原食品有限公司 | 河南省驻马店市正阳县鲁花大道与西四环交叉口路西 | 原阳县张博众品冷鲜肉店 | 河南省新乡市原阳县城关镇府君庙街230号 | 猪肉 | / | 2025-02-25 | 食用农产品 | ||
48 | XBJ25410725932830206 | CY20250206 | 郑州双汇食品有限公司 | 郑州经济技术开发区航海东路1897号 | 原阳县城关镇双汇冷鲜肉批零中心原阳总代理店 | 原阳县城关镇府君庙街 | 猪肉 | / | 2025-02-25 | 食用农产品 | ||
49 | XBJ25410725932830207 | CY20250207 | 正阳牧原肉食品有限公司 | 河南省驻马店市正阳县鲁花大道与西四环交叉口路西 | 河南馗昶食品有限公司 | 河南省新乡市原阳县城关镇府君庙街58号 | 猪肉 | / | 2025-02-25 | 食用农产品 | ||
50 | XBJ25410725932830208 | CY20250208 | 延津县食品公司司寨屠宰厂 | 河南省新乡市延津县司寨乡平陵村 | 新乡市安无忧食品有限公司 | 河南省新乡市原阳县城关镇府君庙街16号 | 猪肉 | / | 2025-02-25 | 食用农产品 | ||
51 | XBJ25410725932830209 | CY20250209 | 安阳天韵食品加工有限公司 | 河南省安阳市殷都区水冶镇安姚路与河坟村交叉口向东500米北侧1号 | 原阳县城关镇强伟冷鲜肉批发中心 | 原阳县城关镇府君庙街 | 猪肉 | / | 2025-02-25 | 食用农产品 | ||
52 | XBJ25410725932830210 | CY20250210 | 汾阳市大象农牧食品有限公司 | 山西省吕梁市汾阳市阳城镇虞城村 | 原阳县城关镇杨峰速冻食品批发部 | 原阳县城关镇府君庙街21号 | 单冻大胸 | 10kg/箱 | 2025-02-15 | 食用农产品 | ||
53 | XBJ25410725932830211 | CY20250211 | 原阳县八素米业有限公司 | 原阳县太平镇西衙寺村 | 原阳县八素米业有限公司 | 原阳县太平镇西衙寺村 | 黄金晴(大米) | 10kg/袋 | 2025-01-08 | 粮食加工品 | ||
54 | XBJ25410725932830212 | CY20250212 | 原阳县八素米业有限公司 | 原阳县太平镇西衙寺村 | 原阳县八素米业有限公司 | 原阳县太平镇西衙寺村 | 黄金晴(大米) | 10kg/袋 | 2025-01-08 | 粮食加工品 | ||
55 | XBJ25410725932830213 | CY20250213 | 原阳县水牛稻农业发展有限公司 | 原阳县太平镇段庄村 | 原阳县水牛稻农业发展有限公司 | 原阳县太平镇段庄村 | 原阳大米 | 25kg/袋 | 2025-02-26 | 粮食加工品 | ||
56 | XBJ25410725932830214 | CY20250214 | 原阳县水牛稻农业发展有限公司 | 原阳县太平镇段庄村 | 原阳县水牛稻农业发展有限公司 | 原阳县太平镇段庄村 | 原阳大米 | 25kg/袋 | 2025-01-07 | 粮食加工品 | ||
57 | XBJ25410725932830215 | CY20250215 | 河南九洲米业有限公司 | 原阳县大宾乡马头村 | 河南九洲米业有限公司 | 原阳县大宾乡马头村 | 大米 | 10kg/袋 | 2025-01-20 | 粮食加工品 | ||
58 | XBJ25410725932830216 | CY20250216 | 河南九洲米业有限公司 | 原阳县大宾乡马头村 | 河南九洲米业有限公司 | 原阳县大宾乡马头村 | 大米 | 25kg/袋 | 2025-02-16 | 粮食加工品 | ||
59 | XBJ25410725932830220 | CY20250220 | 原阳县祥和米业有限公司 | 原阳县太平镇祥符朱村 | 原阳县祥和米业有限公司 | 原阳县太平镇祥符朱村 | 大米 | 10kg/袋 | 2025-01-21 | 粮食加工品 | ||
60 | XBJ25410725932830221 | CY20250221 | 原阳县祥和米业有限公司 | 原阳县太平镇祥符朱村 | 原阳县祥和米业有限公司 | 原阳县太平镇祥符朱村 | 大米 | 10kg/袋 | 2025-01-21 | 粮食加工品 | ||
61 | XBJ25410725932830222 | CY20250222 | 原阳县稻谷香米业有限责任公司 | 原阳县太平镇祥符朱村 | 原阳县稻谷香米业有限责任公司 | 原阳县太平镇祥符朱村 | 原阳大米(黄金晴) | 5千克/袋 | 2025-02-23 | 粮食加工品 | ||
62 | XBJ25410725932830223 | CY20250223 | 原阳县稻谷香米业有限责任公司 | 原阳县太平镇祥符朱村 | 原阳县稻谷香米业有限责任公司 | 原阳县太平镇祥符朱村 | 原阳黄金晴 | 5kg/袋 | 2025-03-01 | 粮食加工品 | ||
63 | XBJ25410725932830224 | CY20250224 | 原阳县路寨乡王村面粉厂 | 原阳县路寨乡王村 | 原阳县路寨乡王村面粉厂 | 原阳县路寨乡王村 | 精制粉 | 25kg/袋 | 2025-03-03 | 粮食加工品 | ||
64 | XBJ25410725932830225 | CY20250225 | 原阳县路寨乡王村面粉厂 | 原阳县路寨乡王村 | 原阳县路寨乡王村面粉厂 | 原阳县路寨乡王村 | 精制粉 | 25kg/袋 | 2025-02-21 | 粮食加工品 | ||
65 | XBJ25410725932830226 | CY20250226 | 正阳牧原肉食品有限公司 | 河南省驻马店市正阳县鲁花大道与西四环交叉口路西 | 原阳县薛飞生肉店 | 河南省新乡市原阳县府君庙街65号 | 猪肉 | / | 2025-03-03 | 食用农产品 | ||
66 | XBJ25410725932830227 | CY20250227 | 正阳牧原肉食品有限公司 | 河南省驻马店市正阳县鲁花大道与西四环交叉口路西 | 原阳县城关镇高全冷鲜肉批零部 | 原阳县城关镇府君庙街 | 猪肉 | / | 2025-03-03 | 食用农产品 | ||
67 | XBJ25410725932830228 | CY20250228 | 濮阳禾丰食品有限公司 | 河南省濮阳市南乐县产业集聚区仓颉东路518号 | 原阳县食易鲜食品商贸中心 | 河南省新乡市原阳县城关镇西干道与府君庙街交叉口东100米 | 鸡腿 | / | 2025-03-03 | 食用农产品 | ||
68 | XBJ25410725932830229 | CY20250229 | 濮阳禾丰食品有限公司 | 河南省濮阳市南乐县产业集聚区仓颉东路518号 | 原阳县食易鲜食品商贸中心 | 河南省新乡市原阳县城关镇西干道与府君庙街交叉口东100米 | 鸡胸肉 | / | 2025-03-03 | 食用农产品 | ||
69 | XBJ25410725932830230 | CY20250230 | 营口耕垦牧业有限公司 | 辽宁省营口市大石桥市耕垦南路 58 号 | 原阳县晓菊食品经营部 | 河南省新乡市原阳县城关镇府君庙街8号 | 鸡胸肉 | / | 2025-03-02 | 食用农产品 | ||
附件3
食品安全监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 |
XBJ25410725932830140 | 1 | / | / | 原阳县鸿运超市有限公司 | 原阳县阳和街道办事处杨庄村 | 姜 | / | / | 2025-02-10 | 噻虫胺‖1.0mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用农产品 |