重大建设项目 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 批复文号/24代码 | 是否招投标 | 征收土地信息 | 重大设计变更信息 | 施工有关信息 | 质量安全监督 | 竣工有关信息 |
1 | 郑州轨道工程职业学院教学实训基地项目 | 2107-410725-04-01-629041 | 否 | 豫(2021)原阳县不动产权第0004684号 | 无 | 1号餐厅、1号宿舍楼、教学楼(1号、2号、3号)、航空实训楼竣工投入使用。 | 安全 | 1号餐厅、1号宿舍楼、教学楼(1号、2号、3号)、航空实训楼竣工投入使用 |
2 | 原阳县凡品速食产业园有限公司凡品速食产业园项目一期 | 2111-410725-04-01-795356 | 否 | 豫(2020)原阳县不动产权第0001821号 豫(2020)原阳县不动产权第0001842号 豫(2020)原阳县不动产权第0001840号 | 无 | 25栋厂房主体完工,污水处理站投入使用。 | 安全 | 25栋厂房主体完工,污水处理站投入使用。 |
3 | 河南省三味真厨食品有限公司年产30万吨速冻食品生产加工项目 | 2205-410725-04-04-490061 | 否 | 豫(2017)原阳不动产第0003820号 | 无 | 速冻面点车间、预制菜车间竣工投入使用。 | 安全 | 速冻面点车间、预制菜车间竣工投入使用。 |
4 | 新乡市瑞立金属有限公司年产1000万套空调蒸发器、冷疑器连接管组件及2000万只消音器、150万件钢制罐体项目 | 2305-410725-04-01-632038 | 否 | 豫(2023)原阳县不动产权第0007845号豫(2023)原阳县不动产权第0007847号 | 无 | 厂房框架结构完成。 | 安全 | 厂房框架结构完成。 |
5 | 河南昌旺实业有限公司年产2500吨速冻(冷冻、烘焙)蛋糕类制品生产线建设项目 | 2206-410725-04-01-559943 | 否 | 豫2018原阳县不动产权第0000499号 | 无 | 竣工投用。 | 安全 | 竣工投用。 |
6 | 河南隆海工程机械有限公司年产10万件挖掘机配件项目 | 2310-410725-04-01-511200 | 否 | 豫2023原阳县不动产权第0014105号 | 无 | 标准化厂房主体竣工。 | 安全 | 标准化厂房主体竣工。 |
7 | 河南众力制动系统有限公司年产300万套汽车盘式制动器关键零部件钳体总成及转向节项目 | 2310-410725-04-01-615116 | 否 | 豫2023原阳县不动产权第0013983号 | 无 | 生产车间主体竣工。 | 安全 | 生产车间主体竣工。 |
区县政府网站
省内各市政府网站
国务院部门网站