原阳县水利局2023年度行政许可台账 | ||||||
日期 | 申请单位 | 办件类型 | 申请人 | 联系电话 | 编号 | 备注 |
2023.1.6 | 原阳县海昌房地产开发有限公司 | 水土保持方案审批 | 单亚珂 | 18203971169 | 受理001 | 办理001 |
2023.1.6 | 郑州轨道学院 | 水土保持方案审批 | 孙慧雲 | 18203971169 | 受理002 | 办理002 |
2023.1.8 | 原阳金农谷发展有限公司 | 取水许可证 | 赵志伟 | 18530703039 | 受理003 | 办理003 |
2023.1.13 | 河南中鼎智建科技有限公司 | 水土保持验收报备 | 张振恒 | 18137886197 | 受理004 | 办理004 |
2023.1.13 | 原阳县第三幼儿园 | 水土保持验收报备 | 毛娟 | 13949611168 | 受理005 | |
2023.2.10 | 原阳县金豫河公用事业有限公司 | 水土保持方案审批 | 王佳斌 | 16650398589 | 受理006 | 办理005 |
2023.4.6 | 原阳县润原风电 | 水土保持方案审批 | 罗宗议 | 19937704076 | 受理007 | 办理006 |
2023.4.6 | 原阳县污水处理厂 | 水土保持验收报备 | 王佳斌 | 16650398589 | 受理008 | |
2023.4.13 | 原阳县城管局 | 水土保持方案审批 | 李昊 | 13140596999 | 受理009 | 办理007 |
2023.4.13 | 原阳县城管局 | 水土保持方案审批 | 李昊 | 13140596999 | 受理010 | 办理008 |
2023.4.18 | 文兰浴池 | 取水许可延续 | 王文学 | 15516528888 | 受理011 | 办理009 |
2023.4.18 | 原阳县住房和城乡建设局 | 水土保持方案审批 | 齐鑫 | 18238759555 | 受理012 | 办理010 |
2023.4.27 | 原阳县福宁集吴兴兰村 | 取水许可延续 | 杨保振 | 18530215098 | 受理013 | 办理011 |
2023.5.10 | 原阳县金豫河公用事业有限公司 | 水土保持验收报备 | 李国相 | 16650398598 | 受理014 | |
2023.5.14 | 韩董庄灌区 | 开工备案 | 陈世艳 | 7286251 | 受理015 | |
2023.5.24 | 文岩渠王村排桥 | 开工备案 | 受理016 | |||
2023.5.26 | 原阳县城管局 | 水土保持验收报备 | 李昊 | 13140596999 | 受理017 | |
2023.5.29 | 随州市军戒土石方工程有限公司 | 取水许可证 | 15240556116 | 受理018 | 办理012 | |
2023.5.30 | 安阳学院 | 水土保持方案审批 | 侯俊宇 | 13837231122 | 受理019 | 办理013 |
2023.6.5 | 东林公司 | 取水许可证延续 | 范林涛 | 13837396300 | 受理020 | 办理014 |
2023.6.5 | 东阳公司 | 取水许可证延续 | 肖力 | 13673508848 | 受理021 | 办理015 |
2023.6.9 | 新乡市雨轩清真食品股份有限公司 | 取水许可证 | 万昌凯 | 18738308789 | 受理022 | 办理016 |
2023.6.26 | 新乡市三元食品有限公司 | 取水许可证延续 | 闫伟 | 15937362326 | 受理023 | 办理017 |
2023.6.27 | 原阳县金豫河置业有限公司 | 水土保持方案审批 | 赵龙 | 19937380699 | 受理024 | 办理018 |
2023.7.13 | 原阳天天食品有限公司 | 取水许可变更 | 李保建 | 13569883168 | 受理025 | 办理019 |
2023.7.17 | 原阳县移民安置服务中心 | 水利开工备案 | 王伟 | 15936598629 | 受理026 | |
2023.7.18 | 河南东辉置业有限公司 | 取水新办 | 毛志航 | 15537333300 | 受理027 | 办理020 |
2023.7.18 | 华电河南新能源发电有限公司 | 水土保持方案审批 | 王十磊 | 13598887369 | 受理028 | 办理021 |
2023.7.19 | 堤南引黄灌区 | 水土保持审批 | 胡克体 | 15936509288 | 受理029 | 办理022 |
2023.7.20 | 原阳公路运输服务中心 | 水土保持验收 | 李宁 | 13462385166 | 受理030 | |
2023.7.21 | 原阳县住房和城乡建设局 | 水土保持审批 | 张传顺 | 18568207061 | 受理031 | 办理023 |
2023.8.1 | 祥符朱引黄灌区水利开工备案 | 水利开工备案 | 范迎军 | 13938700266 | 受理032 | |
2023.8.8 | 堤南引黄灌区开工备案 | 水利开工备案 | 王朝霞 | 13569882528 | 受理033 | |
2023.8.18 | 原阳县水利事务服务中心 | 开工备案 | 范磊 | 13072658369 | 受理034 | |
2023.8.31 | 秉羲建材有限公司 | 取水延续 | 宋跃强 | 16638372522 | 受理035 | 办理024 |
2023.9.5 | 原阳县汇金热力有限公司 | 取水许可证变更 | 苏永康 | 13937891997 | 受理036 | 办理025 |
2023.9.7 | 原阳县天然文岩渠 | 水利开工备案 | 冯超 | 13523229168 | 受理037 | |
2023.9.19 | 雪中雪食品有限公司 | 水土保持审批 | 武光辉 | 15560273050 | 受理038 | 办理026 |
2023.9.19 | 德裕实业有限公司 | 水土保持审批 | 马苏华 | 17698221359 | 受理039 | 办理027 |
2023.10.11 | 原阳县城市管理局 | 水土保持验收报备 | 张涛 | 受理040 | ||
2023.10.11 | 新乡市隆润置业 | 水土保持审批 | 受理041 | 办理028 | ||
2023.10.11 | 新乡市恒驰置业 | 水土保持审批 | 受理042 | 办理029 | ||
2023.10.13 | 堤南引黄灌区 | 水利工程开工备案 | 胡克体 | 受理043 | ||
2023.10.16 | 河南天茂建材有限公司 | 取水新办 | 张欢 | 15836108599 | 受理044 | 办理030 |
2023.10.31 | 原阳县水利事务服务中心 | 取水新办 | 范磊 | 13072658369 | 受理045 | 办理031 |
2023.11.9 | 原阳县华宝生态农业科技发展公司 | 取水新办 | 蔡先生 | 13937351553 | 受理046 | 办理032 |
2023.11.16 | 原阳县中原农创 | 水土保持审批 | 郭培彬 | 13253562666 | 受理047 | 办理033 |
2023.11.17 | 原阳县天然文岩渠运行保障中心 | 水土保持审批 | 冯超 | 13569882528 | 受理048 | 办理034 |
区县政府网站
省内各市政府网站
国务院部门网站