县(市区) | 案件名称 | 文书号 | 案件来源 | 被处罚人员/单位基本信息 | 行政处罚情况 | 简要案情 | 案件类别 | 备注 |
原阳县 | 随州市军威土石方有限公司 | 原水罚决字[2023]第015号 | 巡查发现 | 随州市军威土石方工程有限公司 法人:马梓崴 机构代码:9142130033191822X1 | 罚款人民币贰万元 | 2023年3月28日,水政执法人员在日常巡查中发现随州市军威土石方工程有限公司未经水行政主管部门批准擅自取水。 | 取水 | 2023 |
原阳县 | 河南东辉置业有限公司 | 原水罚决字[2023]第020号 | 巡查发现 | 河南东辉置业有限公司 法人:郭润翼 机构代码914107255596274027 | 罚款人民币三万元 | 2023年3月29日,东辉理想城小区未经水行政主管部门批准擅自建设取水工程。 | 取水 | 2023 |
原阳县 | 李永哲 | 原水罚决字[2023]第100号 | 巡查发现 | 当事人:李永哲 身份证号:230105199307193419 | 罚款人民币贰万元 | 2023年3月28日,李永哲在新乡市雨轩清真食品股份有限公司院内未经水行政主管部门批准擅自取水。 | 取水 | 2023 |
原阳县 | 河南乾华置业有限公司 | 原水罚决字[2023]第106号 | 巡查发现 | 河南乾华置业有限公司 法人:马飞 机构代码:91410725573559506B | 罚款人民币贰万元 | 2023年6月1日,河南乾华置业有限公司未经批准擅自建设取水工程(凿井)。 | 凿井 | 2023 |
原阳县 | 原阳县华宝生态农业科技发展有限公司 | 原水罚决字[2023]第009号 | 巡查发现 | 原阳县华宝生态农业科技发展有限公司 法人:蔡双亮 机构代码:91410725MA47CFTW3Y | 罚款人民币贰万元 | 2023年3月15日,原阳县华宝生态农业科技发展有限公司未经水行政主管部门批转擅自取水。 | 取水 | 2023 |
原阳县 | 田飞 | 原水罚决字[2023]第098号 | 巡查发现 | 田飞 身份证号码:410105198802080357 | 罚款人民币壹万元 | 2023年5月1日,田飞在原阳县任庄安置区院内未经水行政主管部门批准擅自建设取水工程(凿井)。 | 凿井 | 2023 |
原阳县 | 新乡市盛景教育科技有限公司 | 原水罚决字[2023]第103号 | 巡查发现 | 新乡市盛景教育科技有限公司 法人:李金其 机构代码:91410725MA46AX6298 | 罚款人民币伍万元 | 2023年6月27日,新乡市盛景教育科技有限公司,未经水行政主管部门批准擅自取水。 | 取水 | 2023 |
原阳县 | 原阳县明海再生资源利用有限公司 | 原水罚决字[2023]第115号 | 巡查发现 | 原阳县明海再生资源利用有限公司 法人:郭明仁 机构代码:91410725MA46YM7U5C | 罚款人民币伍万元 | 2023年8月10日,水政执法人员在日常巡查中发现原阳县明海再生资源利用有限公司未经水行政主管部门批准擅自取水。 | 取水 | 2023 |
原阳县 | 杨亚鹏 | 原水罚决字[2023]第101号 | 巡查发现 | 杨亚鹏 身份证号码:410725199008059772 | 罚款人民币壹万元 | 2023年8月29日,水政执法人员在日常巡查中发现杨鹏飞在河南天茂建材有限公司院内未经水行政主管部门批准擅自建设取水工程(凿井)。 | 凿井 | 2023 |
原阳县 | 孙利川 | 原水罚决字[2023]第116号 | 巡查发现 | 孙利川 身份证号码:410725197903125415 | 罚款人民币壹万元 | 2023年9月15日,水政执法人员在日常巡查中发现孙利川在原阳县幸福渠新厂村段南堤损坏河道堤防。 | 破坏堤防 | 2023 |
原阳县 | 李乾辉 | 原水罚决字[2023]第117号 | 巡查发现 | 李乾辉 身份证号码:410725198708131232 | 罚款人民币壹万元 | 2023年9月15日,水政执法人员在日常巡查中发现李乾辉 在原阳县幸福渠新厂村段南堤损坏河道堤防。 | 破坏堤防 | 2023 |
原阳县 | 李子振 | 原水罚决字[2023]第104号 | 巡查发现 | 李子振 身份证号码:410725195303171259 | 罚款人民币贰万元 | 2023年9月14日,水政执法人员在日常巡查中发现李子振在原阳县堤南灌区幸福渠三旺庄桥桥西南岸20米处未经水行政主管部门批准擅取土。 | 破坏堤防 | 2023 |
区县政府网站
省内各市政府网站
国务院部门网站