为切实做好全县河道及堤防工程的管理和保护工作,依据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《河南省水利工程管理条例》《河南省<河道管理条例>实施办法》及《原阳县水利工程管理办法》,结合我县河道现状及堤防土质特点,对县域内的天然渠、天然一支、天然二支、付里庄排、陡门排,文岩渠、文岩一支、文岩二支、文岩六支、文岩七支、文岩九支、小庄排、东关排、文定渠、西关排、八里庄排、秦庄排、王村排、王村斜排、东老河排、贾村排、姚庄排、王营排、东衙寺排、赵胜庄排,幸福渠、范滩退水渠、越石退水渠共28条河道及堤防管理和保护范围进行公告。现公告如下:
原阳县水利工程(堤防)管理与保护范围划定成果表 | |||||||||
序号 |
堤防名称
|
所在河流
| 起点坐标 | 终点坐标 | 长度(km) | 管理范围 | 保护范围 | ||
Y坐标 | X坐标 | Y坐标 | X坐标 | ||||||
1 | 赵胜庄排堤防左岸 | 赵胜庄排 | 513472.207 | 3885306.905 | 523293.299 | 3881706.800 | 10.613 | 临水侧:3米 | 临水侧:管理范围外延至河中心。 |
赵胜庄排堤防右岸 | 513439.647 | 3885255.322 | 523276.406 | 3881643.516 | 10.632 | ||||
2 | 姚庄排堤防左岸 | 姚庄排 | 511548.128 | 3889234.187 | 514116.314 | 3888247.713 | 2.813 | 临水侧:3米 | 临水侧:管理范围外延至河中心。 |
姚庄排堤防右岸 | 511532.065 | 3889193.219 | 514111.929 | 3888203.636 | 2.826 | ||||
3 | 小庄排堤防左岸 | 小庄排 | 488275.714 | 3879869.802 | 491390.593 | 3878918.387 | 4.061 | 临水侧:3米 | 临水侧:管理范围外延至河中心。 |
小庄排堤防右岸 | 488274.525 | 3879829.767 | 491350.595 | 3878918.860 | 3.999 | ||||
4 | 西关排堤防左岸 | 西关排 | 491738.915 | 3874787.246 | 498802.156 | 3883746.341 | 12.370 | 临水侧:3米 | 临水侧:管理范围外延至河中心。 |
西关排堤防右岸 | 491775.424 | 3874759.263 | 498851.468 | 3883723.826 | 12.405 | ||||
5 | 文岩一支堤防左岸 | 文岩一支 | 486469.877 | 3886004.585 | 501135.221 | 3885648.858 | 16.771 | 临水侧:3米 | 临水侧:管理范围外延至河中心。 |
文岩一支堤防右岸 | 486475.314 | 3885962.963 | 501094.796 | 3885605.974 | 16.720 | ||||
6 | 文岩渠堤防左岸 | 文岩渠 | 488727.395 | 3883405.063 | 505127.290 | 3892368.508 | 23.645 | 临水侧:3米 | 临水侧:管理范围外延至河中心。 |
文岩渠堤防右岸 | 488692.796 | 3883325.990 | 505192.373 | 3892313.728 | 23.753 | ||||
7 | 文岩七支堤防左岸 | 文岩七支 | 518695.200 | 3885031.532 | 521542.758 | 3886812.452 | 4.338 | 临水侧:3米 | 临水侧:管理范围外延至河中心。 |
文岩七支堤防右岸 | 518758.389 | 3885022.084 | 521554.989 | 3886785.231 | 4.274 | ||||
8 | 文岩六支堤防左岸 | 文岩六支 | 510105.308 | 3877869.534 | 514840.776 | 3888024.203 | 12.531 | 临水侧:3米 | 临水侧:管理范围外延至河中心。 |
文岩六支堤防右岸 | 510161.232 | 3877852.329 | 514863.099 | 3887970.067 | 12.471 | ||||
9 | 文岩九支堤防左岸 | 文岩九支 | 512470.477 | 3880997.180 | 524140.918 | 3882183.268 | 12.424 | 临水侧:3米 | 临水侧:管理范围外延至河中心。 |
文岩九支堤防右岸 | 512446.952 | 3880942.508 | 524175.341 | 3882126.986 | 12.482 | ||||
10 | 文岩二支堤防左岸 | 文岩二支 | 491640.765 | 3890683.549 | 505044.675 | 3892287.824 | 4.861 | 临水侧:3米 | 临水侧:管理范围外延至河中心。 |
文岩二支堤防右岸 | 491630.294 | 3890632.614 | 505069.747 | 3892237.751 | 4.837 | ||||
11 | 文定渠堤防左岸 | 文定渠 | 498982.401 | 3875438.422 | 510104.028 | 3891253.135 | 20.966 | 临水侧:3米 | 临水侧:管理范围外延至河中心。 |
文定渠堤防右岸 | 499022.573 | 3875430.221 | 510161.350 | 3891239.109 | 20.969 | ||||
12 | 王营排堤防左岸 | 王营排 | 505231.394 | 3881405.979 | 511617.501 | 3881792.261 | 7.030 | 临水侧:3米 | 临水侧:管理范围外延至河中心。 |
王营排堤防右岸 | 505285.521 | 3881372.966 | 511629.640 | 3881733.979 | 6.957 | ||||
13 | 王村排堤防左岸 | 王村排 | 506385.369 | 3882445.932 | 511984.016 | 3884092.518 | 7.789 | 临水侧:3米 | 临水侧:管理范围外延至河中心。 |
王村排堤防右岸 | 506439.832 | 3882424.565 | 511964.900 | 3884036.153 | 7.694 | ||||
14 | 天然一支堤防左岸 | 天然一支 | 486248.702 | 3874125.979 | 486711.918 | 3873727.439 | 0.618 | 临水侧:3米 | 临水侧:管理范围外延至河中心。 |
天然一支堤防右岸 | 486228.139 | 3874080.404 | 486673.631 | 3873695.021 | 0.596 | ||||
15 | 天然渠堤防左岸 | 天然渠 | 485926.707 | 3873520.798 | 522276.179 | 3875565.498 | 37.503 | 临水侧:3米 | 临水侧:管理范围外延至河中心。 |
天然渠堤防右岸 | 485931.130 | 3873450.938 | 522276.133 | 3875464.495 | 37.498 | ||||
16 | 天然二支堤防左岸 | 天然二支 | 488620.648 | 3877255.328 | 492403.392 | 3874334.673 | 4.861 | 临水侧:3米 | 临水侧:管理范围外延至河中心。 |
天然二支堤防右岸 | 488617.038 | 3877203.961 | 492378.193 | 3874291.486 | 4.837 | ||||
17 | 秦庄排堤防左岸 | 秦庄排 | 498569.163 | 3892307.919 | 505012.601 | 3892252.878 | 7.455 | 临水侧:3米 | 临水侧:管理范围外延至河中心。 |
秦庄排堤防右岸 | 498597.379 | 3892297.681 | 504982.809 | 3892237.257 | 7.385 | ||||
18 | 贾村排堤防左岸 | 贾村排 | 509174.971 | 3886244.600 | 509978.563 | 3890709.353 | 6.177 | 临水侧:3米 | 临水侧:管理范围外延至河中心。 |
贾村排堤防右岸 | 509205.596 | 3886236.035 | 509999.606 | 3890734.406 | 6.134 | ||||
19 | 付里庄排堤防左岸 | 付里庄 | 521252.610 | 3873971.690 | 522296.516 | 3875468.391 | 2.989 | 临水侧:3米 | 临水侧:管理范围外延至河中心。 |
付里庄排堤防右岸 | 521299.442 | 3873917.660 | 522356.772 | 3875485.214 | 3.074 | ||||
20 | 陡门排堤防左岸 | 陡门排 | 517057.425 | 3873908.244 | 521252.610 | 3873971.690 | 4.974 | 临水侧:3米 | 临水侧:管理范围外延至河中心。 |
陡门排堤防右岸 | 517039.301 | 3873852.030 | 521299.442 | 3873917.660 | 5.046 | ||||
21 | 东衙寺排堤防左岸 | 东衙寺排 | 510819.375 | 3878066.109 | 515188.233 | 3880352.726 | 5.783 | 临水侧:3米 | 临水侧:管理范围外延至河中心。 |
东衙寺排堤防右岸 | 510819.158 | 3878015.109 | 515240.551 | 3880346.934 | 5.868 | ||||
22 | 东老河排堤防左岸 | 东老河排 | 521578.650 | 3877653.197 | 520864.452 | 3876766.044 | 1.219 | 临水侧:3米 | 临水侧:管理范围外延至河中心。 |
东老河排堤防右岸 | 521542.689 | 3877701.257 | 520807.170 | 3876793.347 | 1.190 | ||||
23 | 东关排堤防左岸 | 东关排 | 497142.281 | 3875849.728 | 502252.371 | 3886237.501 | 14.063 | 临水侧:3米 | 临水侧:管理范围外延至河中心。 |
东关排堤防右岸 | 497145.938 | 3875869.391 | 502337.938 | 3886288.558 | 14.014 | ||||
24 | 幸福渠左岸堤防 | 幸福渠 | 463605.364 | 3872184.655 | 521516.679 | 3868586.128 | 61.334 | 临水侧:3米 | 临水侧:管理范围外延至河中心。 |
幸福渠右岸堤防 | 463580.548 | 3872055.708 | 521500.537 | 3868522.954 | 61.319 | ||||
25 | 八里庄排堤防左岸 | 八里庄排 | 490185.715 | 3886310.897 | 493737.869 | 3885368.733 | 3.714 | 临水侧:3米 | 临水侧:管理范围外延至河中心。 |
八里庄排堤防右岸 | 490152.160 | 3886286.319 | 493740.614 | 3885327.825 | 3.756 | ||||
26 | 范滩退水渠堤防左岸 | 范滩退水渠 | 521521.048 | 3868537.769 | 520894.812 | 3866080.154 | 2.530 | 临水侧:3米 | 临水侧:管理范围外延至河中心。 |
范滩退水渠堤防右岸 | 521481.370 | 3868548.096 | 520856.525 | 3866096.830 | 2.536 | ||||
27 | 王村斜排堤防左岸 | 王村斜排 | 507326.339 | 3881772.100 | 509883.850 | 3884756.159 | 3.970 | 临水侧:3米 | 临水侧:管理范围外延至河中心。 |
王村斜排堤防右岸 | 507346.574 | 3881751.323 | 509890.052 | 3884727.830 | 3.954 | ||||
28 | 越石退水渠堤防左岸 | 越石退水渠 | 500773.128 | 3872107.723 | 502564.351 | 3868091.262 | 5.347 | 临水侧:3米 | 临水侧:管理范围外延至河中心。 |
越石退水渠堤防右岸 | 500731.287 | 3872104.073 | 502522.842 | 3868097.778 | 5.339 |
注:
1.平面坐标系统采用2000国家大地坐标系,中央子午线114°。
2.上述管理和保护范围公告内容限于行业管理,不作为土地确权登记证明材料。
特此公告!
附:文岩渠、天然渠、幸福渠、文岩九支等28条河道及堤防管理和保护范围公示图。
原阳县人民政府
2025年1月13日
区县政府网站
省内各市政府网站
国务院部门网站