原阳县市场监督管理局关于2025年食品快速检测
情况的公示
(2025年第34期)
近期,原阳县市场监督管理局组织食品快速抽样检测共计50批次样品,其中合格样品 48 批次,不合格样品2批次。
特此通告。
附件:
1、本次检验项目
2、食品快速抽样检测合格信息
3、食品快速抽样检测不合格信息
原阳县市场监督管理局
附件1
检验项目
食品快检
(一)快检依据
省局《食品快速检测管理办法(试行)》。
(二)快检项目
1. 豆类蔬菜:噻虫胺。
2. 根茎类和芋薯类蔬菜:噻虫胺。
3. 鳞茎类蔬菜:噻虫胺。
4. 茄果类蔬菜:噻虫胺。
5. 叶菜类蔬菜:噻虫胺。
6. 仁果类水果:噻虫胺。
7. 瓜果类:噻虫胺。
8. 畜肉:挥发性盐基氮。
9. 禽肉:挥发性盐基氮。
附件2
食品快速抽样检测合格产品信息 共抽检50批次产品,其中合格产品48批次。 抽检合格产品信息见附表。 附表:食品快速抽样检测合格信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的食品生产、经营企业相关产品的生产日期/批号和所检合格项目) | |||||||||||
序号 | 抽样单编号 | 报告编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | / | 2025120500507 | / | / | 原阳县惠民超市陡西连锁店 | 原阳县 | 姜 | / | 2025-12-05 | 食用农产品 | |
2 | / | 2025120500554 | / | / | 原阳县陡门乡乐乐超市 | 原阳县 | 油麦菜 | / | 2025-12-05 | 食用农产品 | |
3 | / | 2025120500501 | / | / | 原阳县惠民超市陡西连锁店 | 原阳县 | 大葱 | / | 2025-12-05 | 食用农产品 | |
4 | / | 2025120500508 | / | / | 原阳县惠民超市陡西连锁店 | 原阳县 | 普通白菜(小白菜、小油菜、青菜、娃娃菜) | / | 2025-12-05 | 食用农产品 | |
5 | / | 2025120500548 | / | / | 原阳县陡门乡乐乐超市 | 原阳县 | 姜 | / | 2025-12-05 | 食用农产品 | |
6 | / | 2025120500550 | / | / | 原阳县陡门乡乐乐超市 | 原阳县 | 黄瓜 | / | 2025-12-05 | 食用农产品 | |
7 | / | 2025120500541 | / | / | 原阳县陡门乡明义购物广场 | 原阳县 | 辣椒 | / | 2025-12-05 | 食用农产品 | |
8 | / | 2025120500552 | / | / | 原阳县陡门乡乐乐超市 | 原阳县 | 芹菜 | / | 2025-12-05 | 食用农产品 | |
9 | / | 2025121200077 | / | / | 原阳县福旺百货有限公司 | 原阳县 | 菠菜 | / | 2025-12-09 | 食用农产品 | |
10 | / | 2025120500504 | / | / | 原阳县惠民超市陡西连锁店 | 原阳县 | 芹菜 | / | 2025-12-05 | 食用农产品 | |
11 | / | 2025120700099 | / | / | 原阳县家万家超市 | 原阳县 | 姜 | / | 2025-12-07 | 食用农产品 | |
12 | / | 2025120500556 | / | / | 原阳县陡门乡乐乐超市 | 原阳县 | 普通白菜(小白菜、小油菜、青菜、娃娃菜) | / | 2025-12-05 | 食用农产品 | |
13 | / | 2025120500542 | / | / | 原阳县陡门乡明义购物广场 | 原阳县 | 姜 | / | 2025-12-05 | 食用农产品 | |
14 | / | 2025121200070 | / | / | 原阳县福旺百货有限公司 | 原阳县 | 辣椒 | / | 2025-12-09 | 食用农产品 | |
15 | / | 2025120700098 | / | / | 原阳县家万家超市 | 原阳县 | 大葱 | / | 2025-12-07 | 食用农产品 | |
16 | / | 2025121200074 | / | / | 原阳县福旺百货有限公司 | 原阳县 | 姜 | / | 2025-12-09 | 食用农产品 | |
17 | / | 2025120700094 | / | / | 原阳县家万家超市 | 原阳县 | 辣椒 | / | 2025-12-07 | 食用农产品 | |
18 | / | 2025121200076 | / | / | 原阳县福旺百货有限公司 | 原阳县 | 黄瓜 | / | 2025-12-09 | 食用农产品 | |
19 | / | 2025120500506 | / | / | 原阳县惠民超市陡西连锁店 | 原阳县 | 龙豆角 | / | 2025-12-05 | 食用农产品 | |
20 | / | 2025120700096 | / | / | 原阳县家万家超市 | 原阳县 | 辣椒 | / | 2025-12-07 | 食用农产品 | |
21 | / | 2025120700097 | / | / | 原阳县家万家超市 | 原阳县 | 辣椒 | / | 2025-12-07 | 食用农产品 | |
22 | / | 2025121200080 | / | / | 原阳县福旺百货有限公司 | 原阳县 | 芹菜 | / | 2025-12-09 | 食用农产品 | |
23 | / | 2025121200065 | / | / | 原阳县福旺百货有限公司 | 原阳县 | 辣椒 | / | 2025-12-09 | 食用农产品 | |
24 | / | 2025121200071 | / | / | 原阳县福旺百货有限公司 | 原阳县 | 大葱 | / | 2025-12-09 | 食用农产品 | |
25 | / | 2025120700095 | / | / | 原阳县家万家超市 | 原阳县 | 黄瓜 | / | 2025-12-07 | 食用农产品 | |
26 | / | 2025120500536 | / | / | 原阳县陡门乡明义购物广场 | 原阳县 | 辣椒 | / | 2025-12-05 | 食用农产品 | |
27 | / | 2025121200082 | / | / | 原阳县福旺百货有限公司 | 原阳县 | 辣椒 | / | 2025-12-09 | 食用农产品 | |
28 | / | 2025120400203 | / | / | 原阳县城关镇新好又多购物广场 | 原阳县 | 猪肉 | / | 2025-12-04 | 食用农产品 | |
29 | / | 2025120200229 | / | / | 原阳县家园超市购物广场 | 原阳县 | 姜 | / | 2025-12-02 | 食用农产品 | |
30 | / | 2025121200072 | / | / | 原阳县福旺百货有限公司 | 原阳县 | 番茄(西红柿) | / | 2025-12-09 | 食用农产品 | |
31 | / | 2025121200075 | / | / | 原阳县福旺百货有限公司 | 原阳县 | 马铃薯(土豆) | / | 2025-12-09 | 食用农产品 | |
32 | / | 2025121200073 | / | / | 原阳县福旺百货有限公司 | 原阳县 | 大白菜 | / | 2025-12-09 | 食用农产品 | |
33 | / | 2025120400199 | / | / | 原阳县城关镇新好又多购物广场 | 原阳县 | 辣椒 | / | 2025-12-04 | 食用农产品 | |
34 | / | 2025120400200 | / | / | 原阳县城关镇新好又多购物广场 | 原阳县 | 韭菜 | / | 2025-12-04 | 食用农产品 | |
35 | / | 2025121200083 | / | / | 原阳县福旺百货有限公司 | 原阳县 | 普通白菜(小白菜、小油菜、青菜、娃娃菜) | / | 2025-12-09 | 食用农产品 | |
36 | / | 2025121200081 | / | / | 原阳县福旺百货有限公司 | 原阳县 | 豇豆 | / | 2025-12-09 | 食用农产品 | |
37 | / | 2025120200228 | / | / | 原阳县家园超市购物广场 | 原阳县 | 韭菜 | / | 2025-12-02 | 食用农产品 | |
38 | / | 2025120400195 | / | / | 原阳县城关镇新好又多购物广场 | 原阳县 | 大葱 | / | 2025-12-04 | 食用农产品 | |
39 | / | 2025120400201 | / | / | 原阳县城关镇新好又多购物广场 | 原阳县 | 姜 | / | 2025-12-04 | 食用农产品 | |
40 | / | 2025120400197 | / | / | 原阳县城关镇新好又多购物广场 | 原阳县 | 辣椒 | / | 2025-12-04 | 食用农产品 | |
41 | / | 2025121200079 | / | / | 原阳县福旺百货有限公司 | 原阳县 | 苹果 | / | 2025-12-09 | 食用农产品 | |
42 | / | 2025120400202 | / | / | 原阳县城关镇新好又多购物广场 | 原阳县 | 鸡肉 | / | 2025-12-04 | 食用农产品 | |
43 | / | 2025120500500 | / | / | 原阳县惠民超市陡西连锁店 | 原阳县 | 韭菜 | / | 2025-12-05 | 食用农产品 | |
44 | / | 2025120500545 | / | / | 原阳县陡门乡明义购物广场 | 原阳县 | 大葱 | / | 2025-12-05 | 食用农产品 | |
45 | / | 2025120400207 | / | / | 原阳县城关镇新好又多购物广场 | 原阳县 | 鸡肉 | / | 2025-12-04 | 食用农产品 | |
46 | / | 2025120400196 | / | / | 原阳县城关镇新好又多购物广场 | 原阳县 | 辣椒 | / | 2025-12-04 | 食用农产品 | |
47 | / | 2025120400198 | / | / | 原阳县城关镇新好又多购物广场 | 原阳县 | 芹菜 | / | 2025-12-04 | 食用农产品 | |
48 | / | 2025121200078 | / | / | 原阳县福旺百货有限公司 | 原阳县 | 韭菜 | / | 2025-12-09 | 食用农产品 | |
附件3
食品快速抽样检测不合格产品信息 共抽检50批次产品,其中不合格产品2批次(已跟踪监督抽检)。 抽检不合格产品信息见附表。 附表:食品快速抽样检测不合格信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的食品生产、经营企业相关产品的生产日期/批号和所检不合格项目) | |||||||||||
报告编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 |
2025120500515 | 1 | / | / | 原阳县惠民超市陡西连锁店 | 原阳县 | 辣椒 | / | / | 2025-12-05 | 噻虫胺 | 食用农产品 |
2025120200230 | 2 | / | / | 原阳县家园超市购物广场 | 原阳县 | 辣椒 | / | / | 2025-12-02 | 噻虫胺 | 食用农产品 |