近期,原阳县市场监督管理局针对医疗机构食堂食品安全进行了专项监督抽检,抽检了食用农产品、餐饮食品共2个食品大类31批次样品,其中合格样品30批次,不合格样品1批次。
检验项目等具体情况见附件。
特此通告。
附件: 1、本次检验项目
2、食品安全监督抽检合格信息
3、食品安全监督抽检不合格信息
附件1
本次检验项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据GB 2762-2022《食品安全国家标准食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015 年第 11 号),GB 22556-2008《豆芽卫生标准》。
(二)检验项目
1、葱检测项目为铅(以 Pb 计)、噻虫嗪、水胺硫磷。
2、胡萝卜检测项目为铅(以 Pb 计)、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯。
3、土豆检测项目为甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯。
4、大白菜检测项目为毒死蜱、甲拌磷、乐果。
5、辣椒检测项目为镉(以Cd计)、噻虫胺、啶虫脒、甲拌磷、毒死蜱、水胺硫磷。
6、茄子检测项目为镉(以Cd计)、噻虫胺、噻虫嗪、毒死蜱。
7、白萝卜检测项目为铅(以 Pb 计)、甲胺磷、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯。
8、鸡蛋检测项目为甲氧苄啶、磺胺类(总量)、多西环素、甲硝唑、地美硝唑。
9、豆芽检测项目为亚硫酸盐(以SO2计)、铅(以 Pb 计)、6-苄基腺嘌呤、4-氯苯氧乙酸钠。
10、普通白菜检测项目为啶虫脒、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯。
二、餐饮食品
(一)抽检依据
抽检依据GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目
1、馒头花卷(自制)检测项目为糖精钠(以糖精计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)。
2、包子(自制)检测项目为糖精钠(以糖精计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)。
3、其他发酵面制品(自制)检测项目为糖精钠(以糖精计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)。
附件2
食品安全监督抽检合格产品信息 本次抽检的产品包含食用农产品、餐饮食品共2个食品大类。 共抽检31批次产品,其中合格产品30批次。 抽检合格产品信息见附表。 附表:食品安全监督抽检合格信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的食品生产、经营企业相关产品的生产日期/批号和所检合格项目) | |||||||||||
序号 | 抽样单编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 | |
1 | XBJ25410725932831158 | / | / | 原阳县人民医院 | 河南省原阳县新城区解放路16号 | 花卷 | / | 2025-07-07 | 餐饮食品 | ||
2 | XBJ25410725932831159 | / | / | 原阳县人民医院 | 河南省原阳县新城区解放路16号 | 馒头 | / | 2025-07-07 | 餐饮食品 | ||
3 | XBJ25410725932831160 | / | / | 原阳县人民医院 | 河南省原阳县新城区解放路16号 | 肉包子 | / | 2025-07-07 | 餐饮食品 | ||
4 | XBJ25410725932831161 | / | / | 原阳县人民医院 | 河南省原阳县新城区解放路16号 | 素包子 | / | 2025-07-07 | 餐饮食品 | ||
5 | XBJ25410725932831162 | / | / | 原阳县原医人健康管理有限责任公司 | 河南省新乡市原阳县阳和街道办事处解放路16号 | 杂粮馒头 | / | 2025-07-07 | 餐饮食品 | ||
6 | XBJ25410725932831163 | / | / | 原阳县原医人健康管理有限责任公司 | 河南省新乡市原阳县阳和街道办事处解放路16号 | 烧饼 | / | 2025-07-07 | 餐饮食品 | ||
7 | XBJ25410725932831185 | / | / | 原阳县勇敢餐饮店 | 河南省新乡市原阳县新乡市原阳县民生东路66号 | 馒头 | / | 2025-07-18 | 餐饮食品 | ||
8 | XBJ25410725932831186 | / | / | 原阳县勇敢餐饮店 | 河南省新乡市原阳县新乡市原阳县民生东路66号 | 包子 | / | 2025-07-18 | 餐饮食品 | ||
9 | XBJ25410725932831729 | / | / | 原阳县佑依八宝粥店 | 河南省新乡市原阳县县中医院院内向南20米路东 | 土豆 | / | 2025-11-10 | 食用农产品 | ||
10 | XBJ25410725932831730 | / | / | 原阳县佑依八宝粥店 | 河南省新乡市原阳县县中医院院内向南20米路东 | 胡萝卜 | / | 2025-11-10 | 食用农产品 | ||
11 | XBJ25410725932831731 | / | / | 原阳县佑依八宝粥店 | 河南省新乡市原阳县县中医院院内向南20米路东 | 鸡蛋 | / | 2025-11-09 | 食用农产品 | ||
12 | XBJ25410725932831732 | / | / | 原阳县佑依八宝粥店 | 河南省新乡市原阳县县中医院院内向南20米路东 | 白萝卜 | / | 2025-11-10 | 食用农产品 | ||
13 | XBJ25410725932831733 | / | / | 原阳县勇敢餐饮店 | 河南省新乡市原阳县新乡市原阳县民生东路66号 | 馒头 | / | 2025-11-11 | 餐饮食品 | ||
14 | XBJ25410725932831736 | / | / | 原阳县勇敢餐饮店 | 河南省新乡市原阳县新乡市原阳县民生东路66号 | 绿豆芽 | / | 2025-11-11 | 食用农产品 | ||
15 | XBJ25410725932831737 | / | / | 原阳县勇敢餐饮店 | 河南省新乡市原阳县新乡市原阳县民生东路66号 | 上海青 | / | 2025-11-11 | 食用农产品 | ||
16 | XBJ25410725932831738 | / | / | 原阳县勇敢餐饮店 | 河南省新乡市原阳县新乡市原阳县民生东路66号 | 胡萝卜 | / | 2025-11-09 | 食用农产品 | ||
17 | XBJ25410725932831739 | / | / | 原阳县勇敢餐饮店 | 河南省新乡市原阳县新乡市原阳县民生东路66号 | 白萝卜 | / | 2025-11-09 | 食用农产品 | ||
18 | XBJ25410725932831757 | / | / | 原阳县原卫健康管理有限责任公司 | 河南省新乡市原阳县原兴街道办事处小北街76号 | 鸡蛋 | / | 2025-11-11 | 食用农产品 | ||
19 | XBJ25410725932831758 | / | / | 原阳县原卫健康管理有限责任公司 | 河南省新乡市原阳县原兴街道办事处小北街76号 | 胡萝卜 | / | 2025-11-13 | 食用农产品 | ||
20 | XBJ25410725932831759 | / | / | 原阳县原卫健康管理有限责任公司 | 河南省新乡市原阳县原兴街道办事处小北街76号 | 土豆 | / | 2025-11-13 | 食用农产品 | ||
21 | XBJ25410725932831760 | / | / | 原阳县原卫健康管理有限责任公司 | 河南省新乡市原阳县原兴街道办事处小北街76号 | 大白菜 | / | 2025-11-12 | 食用农产品 | ||
22 | XBJ25410725932831772 | / | / | 原阳县轩阳餐饮管理有限公司(新乡卢氏骨科医院餐厅) | 河南省新乡市原阳县城关镇东街卢氏骨科医院院内2号 | 大葱 | / | 2025-11-16 | 食用农产品 | ||
23 | XBJ25410725932831773 | / | / | 原阳县轩阳餐饮管理有限公司(新乡卢氏骨科医院餐厅) | 河南省新乡市原阳县城关镇东街卢氏骨科医院院内2号 | 土豆 | / | 2025-11-16 | 食用农产品 | ||
24 | XBJ25410725932831775 | / | / | 原阳县轩阳餐饮管理有限公司(新乡卢氏骨科医院餐厅) | 河南省新乡市原阳县城关镇东街卢氏骨科医院院内2号 | 大白菜 | / | 2025-11-16 | 食用农产品 | ||
25 | XBJ25410725932831776 | / | / | 原阳县轩阳餐饮管理有限公司(新乡卢氏骨科医院餐厅) | 河南省新乡市原阳县城关镇东街卢氏骨科医院院内2号 | 青茄子 | / | 2025-11-16 | 食用农产品 | ||
26 | XBJ25410725932831781 | / | / | 原阳县人民医院 | 河南省原阳县新城区解放路16号 | 土豆 | / | 2025-11-16 | 食用农产品 | ||
27 | XBJ25410725932831782 | / | / | 原阳县人民医院 | 河南省原阳县新城区解放路16号 | 胡萝卜 | / | 2025-11-16 | 食用农产品 | ||
28 | XBJ25410725932831783 | / | / | 原阳县人民医院 | 河南省原阳县新城区解放路16号 | 馒头 | / | 2025-11-16 | 餐饮食品 | ||
29 | XBJ25410725932831784 | / | / | 原阳县人民医院 | 河南省原阳县新城区解放路16号 | 素包子 | / | 2025-11-16 | 餐饮食品 | ||
30 | XBJ25410725932831785 | / | / | 原阳县人民医院 | 河南省原阳县新城区解放路16号 | 油卷 | / | 2025-11-16 | 餐饮食品 | ||
附件3
食品安全监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 |
XBJ25410725932831774 | 1 | / | / | 原阳县轩阳餐饮管理有限公司(新乡卢氏骨科医院餐厅) | 河南省新乡市原阳县城关镇东街卢氏骨科医院院内2号 | 青椒 | / | / | 2025-11-17 | 噻虫胺‖0.18mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 |