近期,原阳县市场监督管理局针对学校食堂食品安全进行了专项监督抽检,抽检了食用农产品、粮食加工品、餐饮食品、淀粉及淀粉制品共4个食品大类251批次样品,其中合格样品250批次,不合格样品1批次。
检验项目等具体情况见附件。
特此通告。
附件: 1、本次检验项目
2、食品安全监督抽检合格信息
3、食品安全监督抽检不合格信息
2025年12月25日
附件1
本次检验项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据GB 2762-2022《食品安全国家标准食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015 年第 11 号),GB 22556-2008《豆芽卫生标准》、GB 2707-2016 《食品安全国家标准 鲜(冻)畜、禽产品》、农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》。
(二)检验项目
1、葱检测项目为铅(以 Pb 计)、噻虫嗪、水胺硫磷。
2、胡萝卜检测项目为铅(以 Pb 计)、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯。
3、土豆检测项目为甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯。
4、大白菜检测项目为毒死蜱、甲拌磷、乐果。
5、辣椒检测项目为镉(以Cd计)、噻虫胺、啶虫脒、甲拌磷、毒死蜱、水胺硫磷。
6、茄子检测项目为镉(以Cd计)、噻虫胺、噻虫嗪、毒死蜱。
7、柑、橘检测项目为苯醚甲环唑、联苯菊酯、丙溴磷、水胺硫磷。
8、鸡蛋检测项目为甲氧苄啶、磺胺类(总量)、多西环素、甲硝唑、地美硝唑。
9、豆芽检测项目为亚硫酸盐(以SO2计)、铅(以 Pb 计)、6-苄基腺嘌呤、4-氯苯氧乙酸钠。
10、普通白菜检测项目为啶虫脒、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯。
11、黄瓜检测项目为敌敌畏、毒死蜱、氧乐果。
12、豇豆检测项目为倍硫磷、毒死蜱、克百威、噻虫胺、噻虫嗪。
13、姜检测项目为铅(以 Pb 计)、吡虫啉、敌敌畏、毒死蜱、克百威、噻虫胺、噻虫嗪。
14、芹菜检测项目为毒死蜱、甲拌磷、腈菌唑、噻虫胺、水胺硫磷。
15、萝卜检测项目为铅(以 Pb 计)、甲胺磷、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯。
16、猕猴桃检测项目为氯吡脲、敌敌畏、氧乐果。
17、猪肉检测项目为恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、挥发性盐基氮、氯霉素。
二、餐饮食品
(一)抽检依据
抽检依据GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目
1、馒头花卷(自制)检测项目为糖精钠(以糖精计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)。
2、其他发酵面制品(自制)检测项目为糖精钠(以糖精计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)。
三、粮食加工品
(一)抽检依据
抽检依据GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》。
(二)检验项目
1、大米检测项目为黄曲霉毒素B1、镉(以Cd计)。
2、小麦粉检测项目为脱氧雪腐镰刀菌烯醇、镉(以Cd计)。
3、谷物加工品检测项目为黄曲霉毒素B₁、镉(以Cd计)。
三、淀粉及淀粉制品
(一)抽检依据
抽检依据GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目
1、粉丝粉条检测项目为铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量。
附件2
食品安全监督抽检合格产品信息 本次抽检的产品包含食用农产品、粮食加工品、餐饮食品、淀粉及淀粉制品共4个食品大类。 共抽检251批次产品,其中合格产品250批次。 抽检合格产品信息见附表。 附表:食品安全监督抽检合格信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的食品生产、经营企业相关产品的生产日期/批号和所检合格项目) | ||||||||||||
序号 | 抽样单编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 | ||
1 | XBJ25410725932831259 | / | / | 原阳县第三完全小学 | 河南省原阳县阳和街道办事处解放西路聚龙社区 | 上海青 | / | 2025-09-02 | 食用农产品 | |||
2 | XBJ25410725932831260 | / | / | 原阳县第三完全小学 | 河南省原阳县阳和街道办事处解放西路聚龙社区 | 鸡蛋 | / | 2025-09-02 | 食用农产品 | |||
3 | XBJ25410725932831265 | / | / | 原阳县第六完全小学 | 河南省原阳县葛埠口乡范堤口村 | 大葱 | / | 2025-09-02 | 食用农产品 | |||
4 | XBJ25410725932831266 | / | / | 原阳县第六完全小学 | 河南省原阳县葛埠口乡范堤口村 | 鸡蛋 | / | 2025-08-31 | 食用农产品 | |||
5 | XBJ25410725932831267 | / | / | 原阳县第五初级中学 | 原阳县城区黄河大道东段路南 | 黄瓜 | / | 2025-09-02 | 食用农产品 | |||
6 | XBJ25410725932831268 | / | / | 原阳县第五初级中学 | 原阳县城区黄河大道东段路南 | 鸡蛋 | / | 2025-09-01 | 食用农产品 | |||
7 | XBJ25410725932831269 | / | / | 原阳县思凡餐饮有限公司(原阳县光华完全中学南餐厅) | 河南省新乡市原阳县原兴街道办事处南干道光华中学餐厅1号 | 鸡蛋 | / | 2025-09-01 | 食用农产品 | |||
8 | XBJ25410725932831270 | / | / | 原阳县思凡餐饮有限公司(原阳县光华完全中学南餐厅) | 河南省新乡市原阳县原兴街道办事处南干道光华中学餐厅1号 | 青茄子 | / | 2025-09-02 | 食用农产品 | |||
9 | XBJ25410725932831271 | / | / | 原阳县光华完全中学 | 河南省新乡市原阳县光华完全中学院内北2号 | 鸡蛋 | / | 2025-08-30 | 食用农产品 | |||
10 | XBJ25410725932831272 | / | / | 原阳县光华完全中学 | 河南省新乡市原阳县光华完全中学院内北2号 | 烧饼 | / | 2025-09-02 | 餐饮食品 | |||
11 | XBJ25410725932831273 | / | / | 原阳县阳光中学高中部 | 原阳县城关镇曹庄 | 胡萝卜 | / | 2025-09-08 | 食用农产品 | |||
12 | XBJ25410725932831274 | / | / | 原阳县阳光中学高中部 | 原阳县城关镇曹庄 | 土豆 | / | 2025-09-08 | 食用农产品 | |||
13 | XBJ25410725932831275 | / | / | 原阳县阳光中学 | 原阳县城关镇南街 | 茄子 | / | 2025-09-08 | 食用农产品 | |||
14 | XBJ25410725932831276 | / | / | 原阳县阳光中学 | 原阳县城关镇南街 | 上海青 | / | 2025-09-08 | 食用农产品 | |||
15 | XBJ25410725932831277 | / | / | 原阳县阳和街道阳光第二小学 | 河南省新乡市原阳县城关镇曹庄村雪菲毛巾厂南侧 | 胡萝卜 | / | 2025-09-08 | 食用农产品 | |||
16 | XBJ25410725932831278 | / | / | 原阳县阳和街道阳光第二小学 | 河南省新乡市原阳县城关镇曹庄村雪菲毛巾厂南侧 | 黄瓜 | / | 2025-09-08 | 食用农产品 | |||
17 | XBJ25410725932831279 | / | / | 原阳县阳和街道阳光第一小学 | 河南省新乡市原阳县城关镇西关排西邻、文岩街以南 | 土豆 | / | 2025-09-08 | 食用农产品 | |||
18 | XBJ25410725932831280 | / | / | 原阳县阳和街道阳光第一小学 | 河南省新乡市原阳县城关镇西关排西邻、文岩街以南 | 胡萝卜 | / | 2025-09-08 | 食用农产品 | |||
19 | XBJ25410725932831281 | / | / | 原阳县第一高级中学 | 河南省原阳县新城区太行大道北端西 | 土豆 | / | 2025-09-08 | 食用农产品 | |||
20 | XBJ25410725932831282 | / | / | 原阳县第一高级中学 | 河南省原阳县新城区太行大道北端西 | 青椒 | / | 2025-09-08 | 食用农产品 | |||
21 | XBJ25410725932831283 | / | / | 原阳县第一高级中学万佳餐厅 | 河南省原阳县新城区太行大道北端西 | 青椒 | / | 2025-09-08 | 食用农产品 | |||
22 | XBJ25410725932831284 | / | / | 原阳县第一高级中学万佳餐厅 | 河南省原阳县新城区太行大道北端西 | 长豆角 | / | 2025-09-08 | 食用农产品 | |||
23 | XBJ25410725932831285 | / | / | 原阳县第二完全小学 | 河南省原阳县新城区康宁街北段路东 | 胡萝卜 | / | 2025-09-09 | 食用农产品 | |||
24 | XBJ25410725932831286 | / | / | 原阳县第二完全小学 | 河南省原阳县新城区康宁街北段路东 | 黄瓜 | / | 2025-09-09 | 食用农产品 | |||
25 | XBJ25410725932831287 | / | / | 原阳县第二初级中学 | 河南省原阳县新城区康宁街北段路东 | 鸡蛋 | / | 2025-09-05 | 食用农产品 | |||
26 | XBJ25410725932831288 | / | / | 原阳县第二初级中学 | 河南省原阳县新城区康宁街北段路东 | 馒头 | / | 2025-09-08 | 餐饮食品 | |||
27 | XBJ25410725932831289 | / | / | 原阳县第四完全小学 | 河南省新乡市原阳县城区解放路与惠民街交叉口 | 姜 | / | 2025-09-07 | 食用农产品 | |||
28 | XBJ25410725932831290 | / | / | 原阳县第四完全小学 | 河南省新乡市原阳县城区解放路与惠民街交叉口 | 鸡蛋 | / | 2025-09-08 | 食用农产品 | |||
29 | XBJ25410725932831404 | / | / | 原阳县南街中学 | 原阳县南干道东段9号 | 胡萝卜 | / | 2025-10-10 | 食用农产品 | |||
30 | XBJ25410725932831405 | / | / | 原阳县南街中学 | 原阳县南干道东段9号 | 鸡蛋 | / | 2025-10-10 | 食用农产品 | |||
31 | XBJ25410725932831407 | / | / | 原阳县南街中学高中餐饮部 | 河南省新乡市原阳县南干道东段9号 | 鸡蛋 | / | 2025-10-09 | 食用农产品 | |||
32 | XBJ25410725932831408 | / | / | 原阳县南街中学高中餐饮部 | 河南省新乡市原阳县南干道东段9号 | 绿豆芽 | / | 2025-10-10 | 食用农产品 | |||
33 | XBJ25410725932831410 | / | / | 原阳县南街中学附属小学 | 原阳县南干道东段 | 土豆 | / | 2025-10-09 | 食用农产品 | |||
34 | XBJ25410725932831411 | / | / | 原阳县南街中学附属小学 | 原阳县南干道东段 | 小白菜 | / | 2025-10-09 | 食用农产品 | |||
35 | XBJ25410725932831414 | / | / | 原阳县第九完全小学 | 河南省原阳县阳和街道永和社区 | 鸡蛋 | / | 2025-10-09 | 食用农产品 | |||
36 | XBJ25410725932831415 | / | / | 原阳县第九完全小学 | 河南省原阳县阳和街道永和社区 | 大葱 | / | 2025-10-09 | 食用农产品 | |||
37 | XBJ25410725932831416 | / | / | 原阳县葛埠口乡尹圪垱小学 | 河南省原阳县葛埠口乡尹圪垱村 | 胡萝卜 | / | 2025-10-09 | 食用农产品 | |||
38 | XBJ25410725932831417 | / | / | 原阳县葛埠口乡尹圪垱小学 | 河南省原阳县葛埠口乡尹圪垱村 | 上海青 | / | 2025-10-09 | 食用农产品 | |||
39 | XBJ25410725932831421 | / | / | 原阳县葛埠口乡幸福小学 | 河南省原阳县葛埠口乡葛庄西南 | 茄子 | / | 2025-10-11 | 食用农产品 | |||
40 | XBJ25410725932831422 | / | / | 原阳县葛埠口乡幸福小学 | 河南省原阳县葛埠口乡葛庄西南 | 土豆 | / | 2025-10-11 | 食用农产品 | |||
41 | XBJ25410725932831425 | / | / | 原阳县天润中学 | 河南省原阳县城西三公里处 | 青椒 | / | 2025-10-11 | 食用农产品 | |||
42 | XBJ25410725932831426 | / | / | 原阳县天润中学 | 河南省原阳县城西三公里处 | 上海青 | / | 2025-10-11 | 食用农产品 | |||
43 | XBJ25410725932831427 | / | / | 原阳县天润中学 | 河南省原阳县城西三公里处 | 胡萝卜 | / | 2025-10-11 | 食用农产品 | |||
44 | XBJ25410725932831428 | / | / | 原阳县第二初级中学(西校区) | 河南省原阳县原兴街道办事处白庙村 | 馒头 | / | 2025-10-11 | 餐饮食品 | |||
45 | XBJ25410725932831429 | 建平县马场镇隆开杂粮加工厂 | 建平县马场镇平安路 | 原阳县第二初级中学(西校区) | 河南省原阳县原兴街道办事处白庙村 | 小米 | 20kg/袋 | 2025-09-10 | 粮食加工品 | |||
46 | XBJ25410725932831430 | / | / | 原阳县城关镇培英小学 | 河南省新乡市原阳县城关镇西街 | 大葱 | / | 2025-10-11 | 食用农产品 | |||
47 | XBJ25410725932831431 | / | / | 原阳县城关镇培英小学 | 河南省新乡市原阳县城关镇西街 | 芹菜 | / | 2025-10-13 | 食用农产品 | |||
48 | XBJ25410725932831434 | / | / | 原阳县思谦学校 | 新城区黄河大道与康宁街交叉口路西 | 姜 | / | 2025-10-13 | 食用农产品 | |||
49 | XBJ25410725932831435 | / | / | 原阳县思谦学校 | 新城区黄河大道与康宁街交叉口路西 | 土豆 | / | 2025-10-13 | 食用农产品 | |||
50 | XBJ25410725932831436 | / | / | 原阳县思谦学校第二食堂 | 河南省新乡市原阳县新城区黄河大道与康宁街交叉口路西 | 大葱 | / | 2025-10-13 | 食用农产品 | |||
51 | XBJ25410725932831437 | / | / | 原阳县思谦学校第二食堂 | 河南省新乡市原阳县新城区黄河大道与康宁街交叉口路西 | 长豆角 | / | 2025-10-13 | 食用农产品 | |||
52 | XBJ25410725932831438 | / | / | 原阳县官厂镇第二初级中学 | 河南省原阳县官厂镇柳月湾社区 | 姜 | / | 2025-10-13 | 食用农产品 | |||
53 | XBJ25410725932831439 | / | / | 原阳县官厂镇第二初级中学 | 河南省原阳县官厂镇柳月湾社区 | 鸡蛋 | / | 2025-10-13 | 食用农产品 | |||
54 | XBJ25410725932831440 | / | / | 原阳县城关镇西街交警路小学 | 原阳县交警路 | 鸡蛋 | / | 2025-10-10 | 食用农产品 | |||
55 | XBJ25410725932831441 | / | / | 原阳县城关镇西街交警路小学 | 原阳县交警路 | 姜 | / | 2025-10-09 | 食用农产品 | |||
56 | XBJ25410725932831442 | / | / | 原阳县官厂镇柳月湾社区小学 | 河南省原阳县官厂镇柳月湾社区 | 绿豆芽 | / | 2025-10-13 | 食用农产品 | |||
57 | XBJ25410725932831443 | / | / | 原阳县官厂镇柳月湾社区小学 | 河南省原阳县官厂镇柳月湾社区 | 芹菜 | / | 2025-10-13 | 食用农产品 | |||
58 | XBJ25410725932831444 | / | / | 原阳县职业教育中心新校区餐厅 | 河南省原阳县翔宇路南侧太行大道东侧 | 鸡蛋 | / | 2025-10-08 | 食用农产品 | |||
59 | XBJ25410725932831445 | / | / | 原阳县职业教育中心新校区餐厅 | 河南省原阳县翔宇路南侧太行大道东侧 | 土豆 | / | 2025-10-12 | 食用农产品 | |||
60 | XBJ25410725932831446 | / | / | 原阳县太平镇中心小学 | 河南省原阳县太平镇太南村 | 胡萝卜 | / | 2025-10-13 | 食用农产品 | |||
61 | XBJ25410725932831447 | / | / | 原阳县太平镇中心小学 | 河南省原阳县太平镇太南村 | 土豆 | / | 2025-10-13 | 食用农产品 | |||
62 | XBJ25410725932831448 | / | / | 原阳县第三初级中学 | 河南省原阳县城关镇北干道13号 | 青椒 | / | 2025-10-14 | 食用农产品 | |||
63 | XBJ25410725932831449 | / | / | 原阳县第三初级中学 | 河南省原阳县城关镇北干道13号 | 上海青 | / | 2025-10-14 | 食用农产品 | |||
64 | XBJ25410725932831450 | / | / | 原阳县太平镇第一初级中学 | 河南省原阳县太平镇太南村 | 大葱 | / | 2025-10-13 | 食用农产品 | |||
65 | XBJ25410725932831451 | / | / | 原阳县太平镇第一初级中学 | 河南省原阳县太平镇太南村 | 土豆 | / | 2025-10-13 | 食用农产品 | |||
66 | XBJ25410725932831452 | / | / | 原阳县太平镇堵庄小学 | 河南省原阳县太平镇堵庄 | 土豆 | / | 2025-10-14 | 食用农产品 | |||
67 | XBJ25410725932831453 | / | / | 原阳县太平镇堵庄小学 | 河南省原阳县太平镇堵庄 | 青茄子 | / | 2025-10-14 | 食用农产品 | |||
68 | XBJ25410725932831454 | / | / | 原阳县城关镇振华中学 | 原阳县城关镇新华街69号 | 大葱 | / | 2025-10-13 | 食用农产品 | |||
69 | XBJ25410725932831455 | / | / | 原阳县城关镇振华中学 | 原阳县城关镇新华街69号 | 土豆 | / | 2025-10-12 | 食用农产品 | |||
70 | XBJ25410725932831456 | / | / | 原阳县原兴街道东街中心小学 | 河南省原阳县原兴街道办事处建设街110号 | 桔子 | / | 2025-10-15 | 食用农产品 | |||
71 | XBJ25410725932831457 | / | / | 原阳县原兴街道东街中心小学 | 河南省原阳县原兴街道办事处建设街110号 | 鸡蛋 | / | 2025-10-13 | 食用农产品 | |||
72 | XBJ25410725932831458 | / | / | 原阳县太平镇第四初级中学 | 河南省原阳县太平镇西衙寺村 | 青茄子 | / | 2025-10-12 | 食用农产品 | |||
73 | XBJ25410725932831459 | / | / | 原阳县太平镇第四初级中学 | 河南省原阳县太平镇西衙寺村 | 土豆 | / | 2025-10-14 | 食用农产品 | |||
74 | XBJ25410725932831460 | / | / | 原阳县职业教育中心第二食堂 | 河南省原阳县靳堂乡政府东邻 | 青茄子 | / | 2025-10-15 | 食用农产品 | |||
75 | XBJ25410725932831461 | / | / | 原阳县职业教育中心第二食堂 | 河南省原阳县靳堂乡政府东邻 | 青辣椒 | / | 2025-10-15 | 食用农产品 | |||
76 | XBJ25410725932831462 | / | / | 原阳县靳堂乡第一初级中学 | 河南省原阳县靳堂乡靳堂村 | 鸡蛋 | / | 2025-10-09 | 食用农产品 | |||
77 | XBJ25410725932831463 | / | / | 原阳县靳堂乡第一初级中学 | 河南省原阳县靳堂乡靳堂村 | 土豆 | / | 2025-10-13 | 食用农产品 | |||
78 | XBJ25410725932831464 | / | / | 原阳县太平镇第二初级中学 | 河南省原阳县太平镇梁寨村 | 黄豆芽 | / | 2025-10-14 | 食用农产品 | |||
79 | XBJ25410725932831465 | / | / | 原阳县太平镇第二初级中学 | 河南省原阳县太平镇梁寨村 | 鸡蛋 | / | 2025-10-14 | 食用农产品 | |||
80 | XBJ25410725932831466 | / | / | 原阳县汇爱幼儿园 | 河南省新乡市原阳县华龙尚郡小区 | 鸡蛋 | / | 2025-10-15 | 食用农产品 | |||
81 | XBJ25410725932831467 | / | / | 原阳县太平镇肖堤中心小学 | 河南省原阳县太平镇肖堤村 | 土豆 | / | 2025-10-14 | 食用农产品 | |||
82 | XBJ25410725932831468 | / | / | 原阳县太平镇肖堤中心小学 | 河南省原阳县太平镇肖堤村 | 白萝卜 | / | 2025-10-14 | 食用农产品 | |||
83 | XBJ25410725932831469 | / | / | 原阳县汇爱幼儿园 | 河南省新乡市原阳县华龙尚郡小区 | 土豆 | / | 2025-10-15 | 食用农产品 | |||
84 | XBJ25410725932831470 | / | / | 原阳县上宅六一星系幼儿园 | 原阳县民生东路1号(上宅小区南门) | 鸡蛋 | / | 2025-10-15 | 食用农产品 | |||
85 | XBJ25410725932831471 | / | / | 原阳县上宅六一星系幼儿园 | 原阳县民生东路1号(上宅小区南门) | 猕猴桃 | / | 2025-10-16 | 食用农产品 | |||
86 | XBJ25410725932831472 | / | / | 原阳县太平镇雁李中心小学 | 河南省原阳县太平镇雁李村 | 鸡蛋 | / | 2025-10-13 | 食用农产品 | |||
87 | XBJ25410725932831473 | / | / | 原阳县太平镇雁李中心小学 | 河南省原阳县太平镇雁李村 | 土豆 | / | 2025-10-16 | 食用农产品 | |||
88 | XBJ25410725932831474 | / | / | 原阳县阳和街道学之源幼儿园 | 原阳县上宅公园世纪69号 | 土豆 | / | 2025-10-15 | 食用农产品 | |||
89 | XBJ25410725932831475 | / | / | 原阳县阳和街道学之源幼儿园 | 原阳县上宅公园世纪69号 | 胡萝卜 | / | 2025-10-14 | 食用农产品 | |||
90 | XBJ25410725932831476 | / | / | 原阳县太平镇兴华学校 | 原阳县太平镇扁担王村 | 小白菜 | / | 2025-10-14 | 食用农产品 | |||
91 | XBJ25410725932831477 | / | / | 原阳县太平镇兴华学校 | 原阳县太平镇扁担王村 | 长豆角 | / | 2025-10-16 | 食用农产品 | |||
92 | XBJ25410725932831478 | / | / | 原阳县新机紫光明珠幼儿园 | 河南省新乡市原阳县紫光明珠小区 | 鸡蛋 | / | 2025-10-16 | 食用农产品 | |||
93 | XBJ25410725932831479 | / | / | 原阳县盛世幼儿园 | 河南省新乡市原阳县盛世佳苑小区内 | 鸡蛋 | / | 2025-10-15 | 食用农产品 | |||
94 | XBJ25410725932831480 | / | / | 原阳县盛世幼儿园 | 河南省新乡市原阳县盛世佳苑小区内 | 土豆 | / | 2025-10-15 | 食用农产品 | |||
95 | XBJ25410725932831481 | / | / | 原阳县太平镇白寨中心小学 | 河南省原阳县太平镇白寨村 | 土豆 | / | 2025-10-16 | 食用农产品 | |||
96 | XBJ25410725932831482 | / | / | 原阳县太平镇白寨中心小学 | 河南省原阳县太平镇白寨村 | 芹菜 | / | 2025-10-16 | 食用农产品 | |||
97 | XBJ25410725932831483 | / | / | 原阳县阳和街道理想幼儿园 | 河南省新乡市原阳县阳和街道解放路东段 | 胡萝卜 | / | 2025-10-20 | 食用农产品 | |||
98 | XBJ25410725932831484 | / | / | 原阳县阳和街道理想幼儿园 | 河南省新乡市原阳县阳和街道解放路东段 | 土豆 | / | 2025-10-17 | 食用农产品 | |||
99 | XBJ25410725932831485 | 原阳县水牛稻农业发展有限公司 | 原阳县太平镇段庄村 | 原阳县路寨乡贾村实验学校 | 原阳县路寨乡贾一村 | 原阳大米 | 25kg/袋 | 2025-09-30 | 粮食加工品 | |||
100 | XBJ25410725932831486 | / | / | 原阳县路寨乡贾村实验学校 | 原阳县路寨乡贾一村 | 烧饼 | / | 2025-10-20 | 餐饮食品 | |||
101 | XBJ25410725932831487 | / | / | 原阳县原兴街道爱心幼儿园 | 原阳县城关镇文岩街 | 土豆 | / | 2025-10-16 | 食用农产品 | |||
102 | XBJ25410725932831488 | / | / | 原阳县原兴街道爱心幼儿园 | 原阳县城关镇文岩街 | 鸡蛋 | / | 2025-10-20 | 食用农产品 | |||
103 | XBJ25410725932831489 | / | / | 原阳县阳阿乡第一初级中学(原阳县阳阿乡文定小学) | 原阳县阳阿乡文定村 | 土豆 | / | 2025-10-20 | 食用农产品 | |||
104 | XBJ25410725932831490 | / | / | 原阳县阳阿乡第一初级中学(原阳县阳阿乡文定小学) | 原阳县阳阿乡文定村 | 大白菜 | / | 2025-10-20 | 食用农产品 | |||
105 | XBJ25410725932831491 | / | / | 原阳县原兴街道太阳花幼儿园 | 河南省新乡市原阳县原兴街道建设路 | 胡萝卜 | / | 2025-10-17 | 食用农产品 | |||
106 | XBJ25410725932831492 | / | / | 原阳县官厂乡第一初级中学 | 河南省原阳县官厂镇大李厂 | 胡萝卜 | / | 2025-10-21 | 食用农产品 | |||
107 | XBJ25410725932831493 | / | / | 原阳县官厂乡第一初级中学 | 河南省原阳县官厂镇大李厂 | 长豆角 | / | 2025-10-21 | 食用农产品 | |||
108 | XBJ25410725932831494 | / | / | 原阳县齐街镇第二初级中学 | 河南省原阳县齐街镇北黑石村 | 大白菜 | / | 2025-10-20 | 食用农产品 | |||
109 | XBJ25410725932831495 | / | / | 原阳县齐街镇第二初级中学 | 河南省原阳县齐街镇北黑石村 | 鸡蛋 | / | 2025-10-20 | 食用农产品 | |||
110 | XBJ25410725932831496 | / | / | 原阳县官厂镇官厂中心小学(原阳县官厂镇官厂中心小学西校区) | 原阳县官厂镇新厂村 | 鸡蛋 | / | 2025-10-20 | 食用农产品 | |||
111 | XBJ25410725932831497 | / | / | 原阳县官厂镇官厂中心小学(原阳县官厂镇官厂中心小学西校区) | 原阳县官厂镇新厂村 | 芹菜 | / | 2025-10-20 | 食用农产品 | |||
112 | XBJ25410725932831498 | / | / | 原阳县官厂乡官厂中心小学 | 河南省原阳县官厂乡官厂村 | 胡萝卜 | / | 2025-10-21 | 食用农产品 | |||
113 | XBJ25410725932831499 | / | / | 原阳县官厂乡官厂中心小学 | 河南省原阳县官厂乡官厂村 | 鸡蛋 | / | 2025-10-16 | 食用农产品 | |||
114 | XBJ25410725932831500 | 新乡市平原示范区伟华米厂 | 新乡市平原示范区原武镇东合角村 | 原阳县齐街镇第一初级中学 | 河南省原阳县齐街镇高北村 | 原阳大米 | 25kg/袋 | 2025-10-05 | 粮食加工品 | |||
115 | XBJ25410725932831501 | 五得利集团新乡面粉有限公司 | 新乡市东干道南端东侧 | 原阳县齐街镇第一初级中学 | 河南省原阳县齐街镇高北村 | 六星馒头用小麦粉 | 25kg/袋 | 2025-10-07 | 粮食加工品 | |||
116 | XBJ25410725932831503 | / | / | 原阳县官厂镇黄练集中心小学(原阳县官厂镇李兴唐庄小学分校) | 原阳县官厂镇李兴唐庄村 | 馒头 | / | 2025-10-30 | 餐饮食品 | |||
117 | XBJ25410725932831504 | / | / | 原阳县靳堂乡赵厂中心小学 | 原阳县靳堂乡赵厂村 | 馒头 | / | 2025-10-27 | 餐饮食品 | |||
118 | XBJ25410725932831512 | / | / | 原阳县第四高级中学 | 河南省原阳县齐街镇西街村 | 胡萝卜 | / | 2025-10-22 | 食用农产品 | |||
119 | XBJ25410725932831513 | / | / | 原阳县第四高级中学 | 河南省原阳县齐街镇西街村 | 芹菜 | / | 2025-10-22 | 食用农产品 | |||
120 | XBJ25410725932831516 | / | / | 原阳县阳和街道大张寨中心小学 | 河南省原阳县阳和街道大张寨村 | 青茄子 | / | 2025-10-22 | 食用农产品 | |||
121 | XBJ25410725932831517 | / | / | 原阳县阳和街道大张寨中心小学 | 河南省原阳县阳和街道大张寨村 | 胡萝卜 | / | 2025-10-22 | 食用农产品 | |||
122 | XBJ25410725932831520 | / | / | 原阳县齐街镇齐街中心小学 | 河南省原阳县齐街镇齐街北村 | 上海青 | / | 2025-10-22 | 食用农产品 | |||
123 | XBJ25410725932831521 | / | / | 原阳县齐街镇齐街中心小学 | 河南省原阳县齐街镇齐街北村 | 鸡蛋 | / | 2025-10-20 | 食用农产品 | |||
124 | XBJ25410725932831522 | / | / | 原阳县第一完全小学 | 河南省原阳县新城区建设路西段路南 | 鸡蛋 | / | 2025-10-21 | 食用农产品 | |||
125 | XBJ25410725932831523 | 原阳县路寨乡王村面粉厂 | 原阳县路寨乡王村 | 原阳县第一完全小学 | 河南省原阳县新城区建设路西段路南 | 精制粉 | 25kg/袋 | 2025-10-16 | 粮食加工品 | |||
126 | XBJ25410725932831529 | / | / | 原阳县路寨乡怀林学校 | 河南省新乡市原阳县路寨乡王庄村 | 土豆 | / | 2025-10-21 | 食用农产品 | |||
127 | XBJ25410725932831530 | / | / | 原阳县路寨乡怀林学校 | 河南省新乡市原阳县路寨乡王庄村 | 胡萝卜 | / | 2025-10-21 | 食用农产品 | |||
128 | XBJ25410725932831531 | / | / | 原阳县路寨乡王村中心小学 | 河南省原阳县路寨乡王村 | 胡萝卜 | / | 2025-10-22 | 食用农产品 | |||
129 | XBJ25410725932831532 | / | / | 原阳县路寨乡王村中心小学 | 河南省原阳县路寨乡王村 | 青茄子 | / | 2025-10-22 | 食用农产品 | |||
130 | XBJ25410725932831537 | 新乡市平原示范区伟华米厂 | 新乡市平原示范区原武镇东合角村 | 原阳县路寨乡第一初级中学 | 河南省原阳县路寨乡路西村 | 原阳大米 | 25kg/袋 | 2025-09-12 | 粮食加工品 | |||
131 | XBJ25410725932831538 | / | / | 原阳县路寨乡第一初级中学 | 河南省原阳县路寨乡路西村 | 鸡蛋 | / | 2025-10-19 | 食用农产品 | |||
132 | XBJ25410725932831541 | / | / | 原阳县葛埠口乡第二初级中学 | 河南省原阳县葛埠口乡黑羊山北村 | 土豆 | / | 2025-10-20 | 食用农产品 | |||
133 | XBJ25410725932831542 | / | / | 原阳县葛埠口乡第二初级中学 | 河南省原阳县葛埠口乡黑羊山北村 | 胡萝卜 | / | 2025-10-22 | 食用农产品 | |||
