近期,原阳县市场监督管理局针对流通餐饮环节食用农产品进行了监督抽检,抽检了食用农产品共1个食品大类131批次样品,其中合样品116批次,不合格样品15批次。
检验项目等具体情况见附件。
特此通告。
附件: 1、本次检验项目
2、食品安全监督抽检合格信息
3、食品安全监督抽检不合格信息
2025年12月25日
附件1
本次检验项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据GB 2762-2022《食品安全国家标准食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》、国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015 年第 11 号),GB 22556-2008《豆芽卫生标准》。
(二)检验项目
1、葱检测项目为铅(以 Pb 计)、噻虫嗪、水胺硫磷。
2、胡萝卜检测项目为铅(以 Pb 计)、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯。
3、土豆检测项目为甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯。
4、大白菜检测项目为毒死蜱、甲拌磷、乐果。
5、辣椒检测项目为镉(以Cd计)、噻虫胺、啶虫脒、甲拌磷、毒死蜱、水胺硫磷。
6、油麦菜检测项目为阿维菌素、毒死蜱、腈菌唑。
7、豆芽检测项目为亚硫酸盐(以SO2计)、铅(以 Pb 计)、6-苄基腺嘌呤、4-氯苯氧乙酸钠。
8、普通白菜检测项目为啶虫脒、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯。
9、黄瓜检测项目为敌敌畏、毒死蜱、氧乐果。
10、豇豆检测项目为倍硫磷、毒死蜱、克百威、噻虫胺、噻虫嗪。
11、姜检测项目为铅(以 Pb 计)、吡虫啉、敌敌畏、毒死蜱、克百威、噻虫胺、噻虫嗪。
12、芹菜检测项目为毒死蜱、甲拌磷、腈菌唑、噻虫胺、水胺硫磷。
13、萝卜检测项目为铅(以 Pb 计)、甲胺磷、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯。
14、韭菜检测项目为氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、水胺硫磷。
15、菠菜检测项目为毒死蜱、镉(以Cd计)、氧乐果、铬(以Cr计)。
16、山药检测项目为咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、铅(以Pb计)、毒死蜱。
17、菜豆检测项目为噻虫胺、毒死蜱、克百威。
附件2
食品安全监督抽检合格产品信息 本次抽检的产品包含食用农产品共1个食品大类。 共抽检131批次产品,其中合格产品116批次;本年度共抽检食用农产品1134批次。 抽检合格产品信息见附表。 附表:食品安全监督抽检合格信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的食品生产、经营企业相关产品的生产日期/批号和所检合格项目) |
|
序号 | 抽样单编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | XBJ25410725932831608 | / | / | 原阳县保翠粮油经营部(个体工商户) | 河南省新乡市原阳县阳和街道办事处华龙尚郡商铺35-110号 | 白萝卜 | / | 2025-10-29 | 食用农产品 |
|
2 | XBJ25410725932831808 | / | / | 原阳县凯得购物广场 | 原阳县官厂乡柳月湾社区120号 | 大葱 | / | 2025-11-19 | 食用农产品 |
|
3 | XBJ25410725932831810 | / | / | 原阳县凯得购物广场 | 原阳县官厂乡柳月湾社区120号 | 青椒 | / | 2025-11-19 | 食用农产品 |
|
4 | XBJ25410725932831826 | / | / | 原阳县勒丰便利店超市(个体工商户) | 河南省新乡市原阳县大宾乡大宾镇大宾村218号 | 黄豆芽 | / | 2025-11-21 | 食用农产品 |
|
5 | XBJ25410725932831827 | / | / | 原阳县勒丰便利店超市(个体工商户) | 河南省新乡市原阳县大宾乡大宾镇大宾村218号 | 长豆角 | / | 2025-11-21 | 食用农产品 |
|
6 | XBJ25410725932831828 | / | / | 原阳县勒丰便利店超市(个体工商户) | 河南省新乡市原阳县大宾乡大宾镇大宾村218号 | 螺丝椒 | / | 2025-11-21 | 食用农产品 |
|
7 | XBJ25410725932831830 | / | / | 原阳县勒丰便利店超市(个体工商户) | 河南省新乡市原阳县大宾乡大宾镇大宾村218号 | 大葱 | / | 2025-11-20 | 食用农产品 |
|
8 | XBJ25410725932831837 | / | / | 新乡今每食品有限公司 | 河南省新乡市原阳县产业集聚区解放路以南中央厨房产业园内1号楼 | 菠菜 | / | 2025-11-21 | 食用农产品 |
|
9 | XBJ25410725932831838 | / | / | 新乡今每食品有限公司 | 河南省新乡市原阳县产业集聚区解放路以南中央厨房产业园内1号楼 | 姜 | / | 2025-11-21 | 食用农产品 |
|
10 | XBJ25410725932831839 | / | / | 新乡今每食品有限公司 | 河南省新乡市原阳县产业集聚区解放路以南中央厨房产业园内1号楼 | 山药 | / | 2025-11-18 | 食用农产品 |
|
11 | XBJ25410725932831840 | / | / | 新乡今每食品有限公司 | 河南省新乡市原阳县产业集聚区解放路以南中央厨房产业园内1号楼 | 土豆 | / | 2025-11-06 | 食用农产品 |
|
12 | XBJ25410725932831841 | / | / | 河南九豫全食品工业园有限公司 | 河南省新乡市原阳县产业集聚区解放路与太行大道交叉口西100米路南0002号、0003号、0004号、1004号厂房 | 芹菜 | / | 2025-11-18 | 食用农产品 |
|
13 | XBJ25410725932831842 | / | / | 河南九豫全食品工业园有限公司 | 河南省新乡市原阳县产业集聚区解放路与太行大道交叉口西100米路南0002号、0003号、0004号、1004号厂房 | 胡萝卜 | / | 2025-11-16 | 食用农产品 |
|
14 | XBJ25410725932831843 | / | / | 河南九豫全食品工业园有限公司 | 河南省新乡市原阳县产业集聚区解放路与太行大道交叉口西100米路南0002号、0003号、0004号、1004号厂房 | 无丝豆 | / | 2025-11-16 | 食用农产品 |
|
15 | XBJ25410725932831844 | / | / | 河南九豫全食品工业园有限公司 | 河南省新乡市原阳县产业集聚区解放路与太行大道交叉口西100米路南0002号、0003号、0004号、1004号厂房 | 黄瓜 | / | 2025-11-16 | 食用农产品 |
|
16 | XBJ25410725932831845 | / | / | 河南九豫全食品工业园有限公司 | 河南省新乡市原阳县产业集聚区解放路与太行大道交叉口西100米路南0002号、0003号、0004号、1004号厂房 | 白萝卜 | / | 2025-11-12 | 食用农产品 |
|
17 | XBJ25410725932831846 | / | / | 河南九豫全食品工业园有限公司 | 河南省新乡市原阳县产业集聚区解放路与太行大道交叉口西100米路南0002号、0003号、0004号、1004号厂房 | 姜 | / | 2025-11-10 | 食用农产品 |
|
18 | XBJ25410725932831847 | / | / | 原阳县益丰新天地购物超市 | 河南省新乡市原阳县福宁集镇商业街 | 大葱 | / | 2025-11-23 | 食用农产品 |
|
19 | XBJ25410725932831849 | / | / | 原阳县益丰新天地购物超市 | 河南省新乡市原阳县福宁集镇商业街 | 白萝卜 | / | 2025-11-23 | 食用农产品 |
|
20 | XBJ25410725932831850 | / | / | 原阳县益丰新天地购物超市 | 河南省新乡市原阳县福宁集镇商业街 | 胡萝卜 | / | 2025-11-23 | 食用农产品 |
|
21 | XBJ25410725932831851 | / | / | 原阳县益丰新天地购物超市 | 河南省新乡市原阳县福宁集镇商业街 | 芹菜 | / | 2025-11-23 | 食用农产品 |
|
22 | XBJ25410725932831856 | / | / | 原阳县美徳隆购物中心(个体工商户) | 河南省新乡市原阳县齐街镇高南村标准化厂房188号 | 大白菜 | / | 2025-11-24 | 食用农产品 |
|
23 | XBJ25410725932831857 | / | / | 原阳县美徳隆购物中心(个体工商户) | 河南省新乡市原阳县齐街镇高南村标准化厂房188号 | 芹菜 | / | 2025-11-24 | 食用农产品 |
|
24 | XBJ25410725932831858 | / | / | 原阳县美徳隆购物中心(个体工商户) | 河南省新乡市原阳县齐街镇高南村标准化厂房188号 | 大葱 | / | 2025-11-24 | 食用农产品 |
|
25 | XBJ25410725932831859 | / | / | 原阳县美徳隆购物中心(个体工商户) | 河南省新乡市原阳县齐街镇高南村标准化厂房188号 | 青椒 | / | 2025-11-24 | 食用农产品 |
|
26 | XBJ25410725932831860 | / | / | 原阳县美徳隆购物中心(个体工商户) | 河南省新乡市原阳县齐街镇高南村标准化厂房188号 | 姜 | / | 2025-11-24 | 食用农产品 |
|
27 | XBJ25410725932831862 | / | / | 原阳县进雪便利超市 | 河南省新乡市原阳县城关镇解放路256号 | 大葱 | / | 2025-11-23 | 食用农产品 |
|
28 | XBJ25410725932831863 | / | / | 原阳县进雪便利超市 | 河南省新乡市原阳县城关镇解放路256号 | 螺丝椒 | / | 2025-11-22 | 食用农产品 |
|
29 | XBJ25410725932831864 | / | / | 原阳县进雪便利超市 | 河南省新乡市原阳县城关镇解放路256号 | 青椒 | / | 2025-11-22 | 食用农产品 |
|
30 | XBJ25410725932831865 | / | / | 原阳县进雪便利超市 | 河南省新乡市原阳县城关镇解放路256号 | 土豆 | / | 2025-11-24 | 食用农产品 |
|
31 | XBJ25410725932831866 | / | / | 原阳县进雪便利超市 | 河南省新乡市原阳县城关镇解放路256号 | 白萝卜 | / | 2025-11-24 | 食用农产品 |
|
32 | XBJ25410725932831869 | / | / | 原阳县东盈便利超市店(个体工商户) | 原阳县城关镇宣化寨村 | 油麦菜 | / | 2025-11-25 | 食用农产品 |
|
33 | XBJ25410725932831870 | / | / | 原阳县东盈便利超市店(个体工商户) | 原阳县城关镇宣化寨村 | 上海青 | / | 2025-11-25 | 食用农产品 |
|
34 | XBJ25410725932831871 | / | / | 原阳县东盈便利超市店(个体工商户) | 原阳县城关镇宣化寨村 | 土豆 | / | 2025-11-22 | 食用农产品 |
|
35 | XBJ25410725932831872 | / | / | 原阳县东盈便利超市店(个体工商户) | 原阳县城关镇宣化寨村 | 黄瓜 | / | 2025-11-25 | 食用农产品 |
|
36 | XBJ25410725932831873 | / | / | 原阳县东盈便利超市店(个体工商户) | 原阳县城关镇宣化寨村 | 胡萝卜 | / | 2025-11-22 | 食用农产品 |
|
37 | XBJ25410725932831878 | / | / | 原阳县仕宝百货零售超市(个体工商户) | 河南省新乡市原阳县太平镇乡扁担王村焦伟线西,中心路北046 | 生姜 | / | 2025-11-23 | 食用农产品 |
|
38 | XBJ25410725932831879 | / | / | 原阳县仕宝百货零售超市(个体工商户) | 河南省新乡市原阳县太平镇乡扁担王村焦伟线西,中心路北046 | 大葱 | / | 2025-11-25 | 食用农产品 |
|
39 | XBJ25410725932831891 | / | / | 原阳县军伟百货门市部 | 原阳县阳和街道办事处小庄 | 青椒 | / | 2025-11-26 | 食用农产品 |
|
40 | XBJ25410725932831896 | / | / | 原阳县永超生活用品超市 | 河南省新乡市原阳县太平镇乡和谐路8号 | 韭菜 | / | 2025-12-01 | 食用农产品 |
|
41 | XBJ25410725932831897 | / | / | 原阳县永超生活用品超市 | 河南省新乡市原阳县太平镇乡和谐路8号 | 大葱 | / | 2025-12-01 | 食用农产品 |
|
42 | XBJ25410725932831898 | / | / | 原阳县永超生活用品超市 | 河南省新乡市原阳县太平镇乡和谐路8号 | 姜 | / | 2025-12-01 | 食用农产品 |
|
43 | XBJ25410725932831899 | / | / | 原阳县永超生活用品超市 | 河南省新乡市原阳县太平镇乡和谐路8号 | 螺丝椒 | / | 2025-12-01 | 食用农产品 |
|
44 | XBJ25410725932831900 | / | / | 原阳县永超生活用品超市 | 河南省新乡市原阳县太平镇乡和谐路8号 | 青椒 | / | 2025-12-01 | 食用农产品 |
|
45 | XBJ25410725932831903 | / | / | 原阳县太平镇晓洁超市 | 原阳县太平镇太南村 | 大葱 | / | 2025-11-30 | 食用农产品 |
|
46 | XBJ25410725932831904 | / | / | 原阳县太平镇晓洁超市 | 原阳县太平镇太南村 | 生姜 | / | 2025-11-30 | 食用农产品 |
|
47 | XBJ25410725932831910 | / | / | 原阳县家园超市购物广场 | 原阳县原兴街道办事处胡沙窝村 | 姜 | / | 2025-12-01 | 食用农产品 |
|
48 | XBJ25410725932831911 | / | / | 原阳县家园超市购物广场 | 原阳县原兴街道办事处胡沙窝村 | 青椒 | / | 2025-12-02 | 食用农产品 |
|
49 | XBJ25410725932831912 | / | / | 原阳县家园超市购物广场 | 原阳县原兴街道办事处胡沙窝村 | 韭菜 | / | 2025/12/2 | 食用农产品 |
|
50 | XBJ25410725932831922 | / | / | 原阳县福宁集镇福祥农家园 | 原阳县福宁集镇后堤村 | 大白菜 | / | 2025-12-02 | 食用农产品 |
|
51 | XBJ25410725932831923 | / | / | 原阳县福宁集镇福祥农家园 | 原阳县福宁集镇后堤村 | 土豆 | / | 2025-12-02 | 食用农产品 |
|
52 | XBJ25410725932831926 | / | / | 原阳县齐街镇建波副食品超市 | 原阳县齐街镇东留后村 | 青椒 | / | 2025-12-02 | 食用农产品 |
|
53 | XBJ25410725932831927 | / | / | 原阳县齐街镇建波副食品超市 | 原阳县齐街镇东留后村 | 姜 | / | 2025-12-02 | 食用农产品 |
|
54 | XBJ25410725932831928 | / | / | 原阳县齐街镇建波副食品超市 | 原阳县齐街镇东留后村 | 大葱 | / | 2025-12-02 | 食用农产品 |
|
55 | XBJ25410725932831929 | / | / | 原阳县齐街镇建波副食品超市 | 原阳县齐街镇东留后村 | 韭菜 | / | 2025-12-02 | 食用农产品 |
|
56 | XBJ25410725932831935 | / | / | 原阳县城关镇双利超市 | 城关镇北干道 | 大葱 | / | 2025-12-04 | 食用农产品 |
|
57 | XBJ25410725932831937 | / | / | 原阳县城关镇双利超市 | 城关镇北干道 | 生姜 | / | 2025-12-04 | 食用农产品 |
|
58 | XBJ25410725932831938 | / | / | 原阳县惠民超市陡西连锁店 | 原阳县陡门乡陡西村 | 姜 | / | 2025-12-04 | 食用农产品 |
|
59 | XBJ25410725932831939 | / | / | 原阳县惠民超市陡西连锁店 | 原阳县陡门乡陡西村 | 大葱 | / | 2025-12-04 | 食用农产品 |
|
60 | XBJ25410725932831940 | / | / | 原阳县惠民超市陡西连锁店 | 原阳县陡门乡陡西村 | 青椒 | / | 2025-12-04 | 食用农产品 |
|
61 | XBJ25410725932831944 | / | / | 原阳县万福楼餐饮店 | 河南省新乡市原阳县大宾乡大宾村3组 | 大葱 | / | 2025-12-04 | 食用农产品 |
|
62 | XBJ25410725932831945 | / | / | 原阳县万福楼餐饮店 | 河南省新乡市原阳县大宾乡大宾村3组 | 姜 | / | 2025-12-04 | 食用农产品 |
|
63 | XBJ25410725932831946 | / | / | 原阳县陡门乡明义购物广场 | 原阳县靛池葛村 | 大葱 | / | 2025-11-27 | 食用农产品 |
|
64 | XBJ25410725932831947 | / | / | 原阳县陡门乡明义购物广场 | 原阳县靛池葛村 | 姜 | / | 2025-11-26 | 食用农产品 |
|
65 | XBJ25410725932831949 | / | / | 原阳县陡门乡乐乐超市 | 原阳县陡门乡郭庄村 | 芹菜 | / | 2025-12-04 | 食用农产品 |
|
66 | XBJ25410725932831950 | / | / | 原阳县陡门乡乐乐超市 | 原阳县陡门乡郭庄村 | 姜 | / | 2025-11-28 | 食用农产品 |
|
67 | XBJ25410725932831951 | / | / | 原阳县陡门乡乐乐超市 | 原阳县陡门乡郭庄村 | 大葱 | / | 2025-12-01 | 食用农产品 |
|
68 | XBJ25410725932831953 | / | / | 原阳县三和购物超市(个体工商户) | 河南省新乡市原阳县陡门乡郭庄村3组 | 姜 | / | 2025-12-06 | 食用农产品 |
|
69 | XBJ25410725932831954 | / | / | 原阳县三和购物超市(个体工商户) | 河南省新乡市原阳县陡门乡郭庄村3组 | 青椒 | / | 2025-12-06 | 食用农产品 |
|
70 | XBJ25410725932831955 | / | / | 原阳县三和购物超市(个体工商户) | 河南省新乡市原阳县陡门乡郭庄村3组 | 大葱 | / | 2025-12-06 | 食用农产品 |
|
71 | XBJ25410725932831958 | / | / | 原阳县葛埠口乡意荣和大酒店 | 原阳县葛埠口乡下马头村 | 白萝卜 | / | 2025-12-05 | 食用农产品 |
|
72 | XBJ25410725932831959 | / | / | 原阳县葛埠口乡意荣和大酒店 | 原阳县葛埠口乡下马头村 | 姜 | / | 2025-12-05 | 食用农产品 |
|
73 | XBJ25410725932831962 | / | / | 原阳县大宾镇圣缘购物超市 | 河南省新乡市原阳县大宾乡大宾村5组 | 大葱 | / | 2025-12-06 | 食用农产品 |
|
74 | XBJ25410725932831963 | / | / | 原阳县大宾镇圣缘购物超市 | 河南省新乡市原阳县大宾乡大宾村5组 | 芹菜 | / | 2025-12-06 | 食用农产品 |
|
75 | XBJ25410725932831964 | / | / | 原阳县大宾镇圣缘购物超市 | 河南省新乡市原阳县大宾乡大宾村5组 | 螺丝椒 | / | 2025-12-06 | 食用农产品 |
|
76 | XBJ25410725932831965 | / | / | 原阳县大宾镇圣缘购物超市 | 河南省新乡市原阳县大宾乡大宾村5组 | 青椒 | / | 2025-12-06 | 食用农产品 |
|
77 | XBJ25410725932831966 | / | / | 原阳县大宾镇圣缘购物超市 | 河南省新乡市原阳县大宾乡大宾村5组 | 上海青 | / | 2025-12-06 | 食用农产品 |
|
78 | XBJ25410725932831968 | / | / | 原阳县洪军百货超市 | 河南省新乡市原阳县大宾乡大宾村10组 | 大葱 | / | 2025-12-07 | 食用农产品 |
|
79 | XBJ25410725932831969 | / | / | 原阳县洪军百货超市 | 河南省新乡市原阳县大宾乡大宾村10组 | 芹菜 | / | 2025-12-07 | 食用农产品 |
|
80 | XBJ25410725932831971 | / | / | 原阳县洪军百货超市 | 河南省新乡市原阳县大宾乡大宾村10组 | 小白菜 | / | 2025-12-07 | 食用农产品 |
|
81 | XBJ25410725932831972 | / | / | 原阳县洪军百货超市 | 河南省新乡市原阳县大宾乡大宾村10组 | 姜 | / | 2025-12-07 | 食用农产品 |
|
82 | XBJ25410725932831975 | / | / | 原阳县家万佳超市 | 河南省新乡市原阳县新城区翰林路与惠民街交叉口西北角阳光新天地2号楼铺118室 | 芹菜 | / | 2025-12-07 | 食用农产品 |
|
83 | XBJ25410725932831976 | / | / | 原阳县家万佳超市 | 河南省新乡市原阳县新城区翰林路与惠民街交叉口西北角阳光新天地2号楼铺118室 | 大葱 | / | 2025-12-06 | 食用农产品 |
|
84 | XBJ25410725932831977 | / | / | 原阳县家万佳超市 | 河南省新乡市原阳县新城区翰林路与惠民街交叉口西北角阳光新天地2号楼铺118室 | 姜 | / | 2025-12-06 | 食用农产品 |
|
85 | XBJ25410725932831983 | / | / | 原阳县九佰便利超市 | 河南省新乡市原阳县葛埠口乡黑羊山北村中心路1608号 | 线椒 | / | 2025-11-29 | 食用农产品 |
|
86 | XBJ25410725932831984 | / | / | 原阳县九佰便利超市 | 河南省新乡市原阳县葛埠口乡黑羊山北村中心路1608号 | 大芹菜 | / | 2025-12-06 | 食用农产品 |
|
87 | XBJ25410725932831985 | / | / | 原阳县九佰便利超市 | 河南省新乡市原阳县葛埠口乡黑羊山北村中心路1608号 | 生姜 | / | 2025-12-07 | 食用农产品 |
|
88 | XBJ25410725932831986 | / | / | 原阳县九佰便利超市 | 河南省新乡市原阳县葛埠口乡黑羊山北村中心路1608号 | 大葱 | / | 2025-12-06 | 食用农产品 |
|
89 | XBJ25410725932831987 | / | / | 原阳县冯记百货商店 | 河南省新乡市原阳县官厂乡政府向东150米路南6号 | 螺丝椒 | / | 2025-12-08 | 食用农产品 |
|
90 | XBJ25410725932831988 | / | / | 原阳县冯记百货商店 | 河南省新乡市原阳县官厂乡政府向东150米路南6号 | 青椒 | / | 2025-12-08 | 食用农产品 |
|
91 | XBJ25410725932831989 | / | / | 原阳县冯记百货商店 | 河南省新乡市原阳县官厂乡政府向东150米路南6号 | 大葱 | / | 2025-12-08 | 食用农产品 |
|
92 | XBJ25410725932831990 | / | / | 原阳县冯记百货商店 | 河南省新乡市原阳县官厂乡政府向东150米路南6号 | 姜 | / | 2025-12-08 | 食用农产品 |
|
93 | XBJ25410725932831991 | / | / | 原阳县冯记百货商店 | 河南省新乡市原阳县官厂乡政府向东150米路南6号 | 芹菜 | / | 2025-12-08 | 食用农产品 |
|
94 | XBJ25410725932831996 | / | / | 原阳县来运生活超市 | 河南省新乡市原阳县官厂乡官三村66号 | 青尖椒 | / | 2025-12-08 | 食用农产品 |
|
95 | XBJ25410725932831997 | / | / | 原阳县来运生活超市 | 河南省新乡市原阳县官厂乡官三村66号 | 大葱 | / | 2025-12-08 | 食用农产品 |
|
96 | XBJ25410725932831998 | / | / | 原阳县来运生活超市 | 河南省新乡市原阳县官厂乡官三村66号 | 生姜 | / | 2025-12-08 | 食用农产品 |
|
97 | XBJ25410725932831999 | / | / | 原阳县来运生活超市 | 河南省新乡市原阳县官厂乡官三村66号 | 芹菜 | / | 2025-12-08 | 食用农产品 |
|
98 | XBJ25410725932832005 | / | / | 原阳县福旺百货有限公司 | 河南省新乡市原阳县蒋庄乡蒋庄村088号 | 大葱 | / | 2025-12-09 | 食用农产品 |
|
99 | XBJ25410725932832006 | / | / | 原阳县福旺百货有限公司 | 河南省新乡市原阳县蒋庄乡蒋庄村088号 | 芹菜 | / | 2025-12-09 | 食用农产品 |
|
100 | XBJ25410725932832007 | / | / | 原阳县福旺百货有限公司 | 河南省新乡市原阳县蒋庄乡蒋庄村088号 | 上海青 | / | 2025-12-09 | 食用农产品 |
|
101 | XBJ25410725932832014 | / | / | 原阳县官厂乡李辉副食品超市 | 河南省新乡市原阳县官厂乡柳月湾社区D区 | 芹菜 | / | 2025-12-09 | 食用农产品 |
|
102 | XBJ25410725932832015 | / | / | 原阳县官厂乡李辉副食品超市 | 河南省新乡市原阳县官厂乡柳月湾社区D区 | 大葱 | / | 2025-12-09 | 食用农产品 |
|
103 | XBJ25410725932832016 | / | / | 原阳县官厂乡李辉副食品超市 | 河南省新乡市原阳县官厂乡柳月湾社区D区 | 姜 | / | 2025-12-09 | 食用农产品 |
|
104 | XBJ25410725932832019 | / | / | 原阳县莲农网络科技有限公司 | 河南省新乡市原阳县永安路与惠民街交叉口西200米的原阳县先进制造业开发区标准化厂房园区1号厂房 | 姜 | / | 2025-12-09 | 食用农产品 |
|
105 | XBJ25410725932832020 | / | / | 原阳县莲农网络科技有限公司 | 河南省新乡市原阳县永安路与惠民街交叉口西200米的原阳县先进制造业开发区标准化厂房园区1号厂房 | 大葱 | / | 2025-12-09 | 食用农产品 |
|
106 | XBJ25410725932832021 | / | / | 原阳县莲农网络科技有限公司 | 河南省新乡市原阳县永安路与惠民街交叉口西200米的原阳县先进制造业开发区标准化厂房园区1号厂房 | 芹菜 | / | 2025-12-09 | 食用农产品 |
|
107 | XBJ25410725932832022 | / | / | 原阳县莲农网络科技有限公司 | 河南省新乡市原阳县永安路与惠民街交叉口西200米的原阳县先进制造业开发区标准化厂房园区1号厂房 | 长豆角 | / | 2025-12-09 | 食用农产品 |
|
108 | XBJ25410725932832023 | / | / | 原阳县莲农网络科技有限公司 | 河南省新乡市原阳县永安路与惠民街交叉口西200米的原阳县先进制造业开发区标准化厂房园区1号厂房 | 青椒 | / | 2025-12-09 | 食用农产品 |
|
109 | XBJ25410725932832028 | / | / | 原阳县阳和办事处诚信百货店 | 原阳县葛埠口乡白庙村 | 大葱 | / | 2025-12-10 | 食用农产品 |
|
110 | XBJ25410725932832029 | / | / | 原阳县阳和办事处诚信百货店 | 原阳县葛埠口乡白庙村 | 姜 | / | 2025-12-09 | 食用农产品 |
|
111 | XBJ25410725932832030 | / | / | 原阳县阳和办事处诚信百货店 | 原阳县葛埠口乡白庙村 | 青椒 | / | 2025-12-10 | 食用农产品 |
|
112 | XBJ25410725932832031 | / | / | 原阳县阳和办事处诚信百货店 | 原阳县葛埠口乡白庙村 | 芹菜 | / | 2025-12-10 | 食用农产品 |
|
113 | XBJ25410725932832032 | / | / | 原阳县阳和办事处诚信百货店 | 原阳县葛埠口乡白庙村 | 黄瓜 | / | 2025-12-10 | 食用农产品 |
|
114 | XBJ25410725932832033 | / | / | 原阳县壹加壹百货超市 | 河南省新乡市原阳县华龙壹号院北侧2-105号 | 大葱 | / | 2025-12-07 | 食用农产品 |
|
115 | XBJ25410725932832034 | / | / | 原阳县壹加壹百货超市 | 河南省新乡市原阳县华龙壹号院北侧2-105号 | 姜 | / | 2025-11-30 | 食用农产品 |
|
116 | XBJ25410725932832035 | / | / | 原阳县壹加壹百货超市 | 河南省新乡市原阳县华龙壹号院北侧2-105号 | 土豆 | / | 2025-12-09 | 食用农产品 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件3
食品安全监督抽检不合格产品信息 本次抽检的产品包含食用农产品共1个食品大类。 共抽检131批次产品,其中不合格产品15批次;本年度共抽检食用农产品1134批次。 抽检不合格产品信息见附表。 附表:食品安全监督抽检不合格信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的食品生产、经营企业相关产品的生产日期/批号和所检不合格项目) |
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 |
XBJ25410725932831809 | 1 | / | / | 原阳县凯得购物广场 | 原阳县官厂乡柳月湾社区120号 | 线椒 | / | / | 2025-11-19 | 噻虫胺‖0.081mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 |
XBJ25410725932831829 | 2 | / | / | 原阳县勒丰便利店超市(个体工商户) | 河南省新乡市原阳县大宾乡大宾镇大宾村218号 | 尖椒 | / | / | 2025-11-21 | 噻虫胺‖0.18mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 |
XBJ25410725932831848 | 3 | / | / | 原阳县益丰新天地购物超市 | 河南省新乡市原阳县福宁集镇商业街 | 黄皮椒 | / | / | 2025-11-23 | 噻虫胺‖0.12mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 |
XBJ25410725932831880 | 4 | / | / | 原阳县仕宝百货零售超市(个体工商户) | 河南省新乡市原阳县太平镇乡扁担王村焦伟线西,中心路北046 | 螺丝椒 | / | / | 2025-11-25 | 噻虫胺‖0.28mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 |
XBJ25410725932831936 | 5 | / | / | 原阳县城关镇双利超市 | 城关镇北干道 | 青椒 | / | / | 2025-12-04 | 噻虫胺‖0.084mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 |
XBJ25410725932831941 | 6 | / | / | 原阳县惠民超市陡西连锁店 | 原阳县陡门乡陡西村 | 韭菜 | / | / | 2025-12-04 | 毒死蜱‖0.084mg/kg‖≤0.02mg/kg | 食用农产品 |
XBJ25410725932831948 | 7 | / | / | 原阳县陡门乡明义购物广场 | 原阳县靛池葛村 | 青椒 | / | / | 2025-12-04 | 噻虫胺‖0.066mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 |
XBJ25410725932831952 | 8 | / | / | 原阳县陡门乡乐乐超市 | 原阳县陡门乡郭庄村 | 青椒 | / | / | 2025-12-03 | 噻虫胺‖0.071mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 |
XBJ25410725932831970 | 9 | / | / | 原阳县洪军百货超市 | 河南省新乡市原阳县大宾乡大宾村10组 | 青辣椒 | / | / | 2025-12-07 | 噻虫胺‖0.093mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 |
XBJ25410725932831982 | 10 | / | / | 原阳县九佰便利超市 | 河南省新乡市原阳县葛埠口乡黑羊山北村中心路1608号 | 黄皮椒 | / | / | 2025-12-07 | 噻虫胺‖0.11mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 |
XBJ25410725932831995 | 11 | / | / | 原阳县来运生活超市 | 河南省新乡市原阳县官厂乡官三村66号 | 螺丝椒 | / | / | 2025-12-08 | 噻虫胺‖0.068mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 |
XBJ25410725932832003 | 12 | / | / | 原阳县福旺百货有限公司 | 河南省新乡市原阳县蒋庄乡蒋庄村088号 | 青椒 | / | / | 2025-12-09 | 噻虫胺‖0.070mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 |
