近期,原阳县市场监督管理局针对生产经营环节进行了食品安全监督抽检,抽检了餐饮食品、速冻食品、方便食品、调味品、粮食加工品、食品添加剂、饮料、豆制品、酒类、糕点、肉制品、食用油、油脂及其制品、薯类和膨化食品、炒货食品及坚果制品、蛋制品共15个食品大类154批次样品,其中合样品146批次,不合格样品8批次。
检验项目等具体情况见附件。
特此通告。
附件: 1、本次检验项目
2、食品安全监督抽检合格信息
3、食品安全监督抽检不合格信息
2025年12月25日
附件1
本次检验项目
一、餐饮食品
(一)抽检依据
抽检依据GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》、国家食品药品监督管理总局关于餐饮服务提供者禁用亚硝酸盐、加强醇基燃料管理的公告(2018年第18号)、GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》。
(二)检验项目
1、油饼油条(自制)检测项目为铝的残留量(干样品,以 Al 计)。
2、煎炸过程用油检测项目为极性组分。
3、包子(自制)检测项目为糖精钠(以糖精计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)。
4、其他油炸面制品(自制)检测项目为铝的残留量(干样品,以 Al 计)。
5、酱卤肉制品(自制)检测项目为亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)。
6、复用餐饮具(餐馆自行消毒)检测项目为阴离子合成洗涤剂、大肠菌群。
二、速冻食品
(一)抽检依据
抽检依据GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》。
(二)检验项目
1、速冻面米生制品检测项目为铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)。
2、速冻面米熟制品检测项目为糖精钠(以糖精计)。
3、速冻菜肴检测项目为铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)。
4、速冻调制水产制品检测项目为山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、多种磷酸盐(以磷酸根计)。
三、方便食品
(一)抽检依据
抽检依据GB 17400-2015《食品安全国家标准 方便面》、QB/T 5729-2022《调味面制品》、Q/XJS 0001S-2025《调味面制品》、Q/RXS 0001S-2018《调味面制品》、 Q/HXS 0001S-2025《调味面制品》、Q/RRS 0001S-2025《调味面制品》、Q/TDS 0001S-2023《调味面制品》、Q/DRY 0007S-2020《调味面制品》、Q/TXS 0001S-2024《调味面制品》、Q/JZS 0001S-2022《调味面制品》。
(二)检验项目
1、调味面制品检测项目为酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)。
2、油炸面、非油炸面、方便米粉(米线)、方便粉丝检测项目为菌落总数、大肠菌群。
四、调味品
(一)抽检依据
抽检依据GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、LS/T 3220-2017《芝麻酱》。
(二)检验项目
1、其他半固体调味料检测项目为山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)。
2、其他固体调味料检测项目为铅(以Pb计)、阿斯巴甜。
3、其他液体调味料检测项目为山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)。
4、坚果与籽类的泥(酱)检测项目为过氧化值(以脂肪计)。
5、黄豆酱、甜面酱等检测项目为山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)。
6、食醋检测项目为山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)。
五、粮食加工品
(一)抽检依据
抽检依据GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》。
(二)检验项目
1、大米检测项目为黄曲霉毒素B1、镉(以Cd计)。
2、小麦粉检测项目为脱氧雪腐镰刀菌烯醇、镉(以Cd计)。
3、谷物加工品检测项目为黄曲霉毒素B₁、镉(以Cd计)。
六、食品添加剂
(一)抽检依据
抽检依据GB 26687-2011《食品安全国家标准 复配食品添加剂通则》。
(二)检验项目
1、复配食品添加剂检测项目为铅(Pb)、砷(以As计)。
七、饮料
(一)抽检依据
抽检依据GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 19298-2014《食品安全国家标准 包装饮用水》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》。
(二)检验项目
1、果蔬汁类及其饮料检测项目为安赛蜜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
2、饮用纯净水检测项目为耗氧量(以O₂计)、铅(以Pb计)、铜绿假单胞菌。
3、蛋白饮料检测项目为脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
4、固体饮料检测项目为铅(以Pb计)、柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)、苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)。
5、其他饮料检测项目为山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)。
八、豆制品
(一)抽检依据
抽检依据GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目
1、大豆蛋白类制品等检测项目为山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)。
2、豆干、豆腐、豆皮等检测项目为山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
九、酒类
(一)抽检依据
抽检依据GB 2757-2012《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》,GB/T 10781.1-2021《白酒质量要求 第1部分:浓香型白酒》、GB/T 4927-2008《啤酒》、GB 2758-2012《食品安全国家标准 发酵酒及其配制酒》。
(二)检验项目
1、白酒、白酒(液态)、白酒(原酒)检测项目为甲醇、酒精度。
2、啤酒检测项目为甲醛、酒精度。
十、糕点
(一)抽检依据
抽检依据GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目
1、糕点检测项目为山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)。
十一、肉制品
(一)抽检依据
抽检依据GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》。
(二)检验项目
1、食用血制品检测项目为总砷(以As计)、铬(以Cr计)。
十二、食用油、油脂及其制品
(一)抽检依据
抽检依据GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》、GB/T 8233-2018《芝麻油》。
(二)检验项目
1、食用植物调和油检测项目为酸价、过氧化值。
2、芝麻油检测项目为酸价、过氧化值。
十三、薯类和膨化食品
(一)抽检依据
抽检依据GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目
1、含油型膨化食品和非含油型膨化食品检测项目为山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)。
十四、炒货食品及坚果制品
(一)抽检依据
抽检依据GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》。
(二)检验项目
1、其他炒货食品及坚果制品检测项目为糖精钠(以糖精计)、铅(以Pb计)。
十五、蛋制品
(一)抽检依据
抽检依据GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》。
(二)检验项目
1、再制蛋检测项目为山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计)。
附件2
食品安全监督抽检合格产品信息 本次抽检的产品包含餐饮食品、速冻食品、方便食品、调味品、粮食加工品、食品添加剂、饮料、豆制品、酒类、糕点、肉制品、食用油、油脂及其制品、薯类和膨化食品、炒货食品及坚果制品、蛋制品共15个食品大类。 共抽检154批次产品,其中合格产品146批次。 抽检合格产品信息见附表。 附表:食品安全监督抽检合格信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的食品生产、经营企业相关产品的生产日期/批号和所检合格项目) | |||||||||||
序号 | 抽样单编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 | |
1 | XBJ25410725932831174 | 河南省元旭面业有限公司 | 河南省新乡市原阳县葛埠口乡黑羊山南街村0159号 | 河南省元旭面业有限公司 | 河南省新乡市原阳县葛埠口乡黑羊山南街村0159号 | 特精粉(麦芯粉) | 5kg/袋 | 2025-07-12 | 粮食加工品 | ||
2 | XBJ25410725932831194 | 新乡市和丝露饮品有限公司 | 原阳县新城开发区 | 新乡市和丝露饮品有限公司 | 原阳县新城开发区 | 苹果醋饮料 | 330mL/瓶 | 2025-07-22 | 饮料 | ||
3 | XBJ25410725932831195 | 新乡市和丝露饮品有限公司 | 原阳县新城开发区 | 新乡市和丝露饮品有限公司 | 原阳县新城开发区 | 苹果醋饮料 | 288ml/瓶 | 2025-07-11 | 饮料 | ||
4 | XBJ25410725932831196 | 新乡市和丝露饮品有限公司 | 原阳县新城开发区 | 新乡市和丝露饮品有限公司 | 原阳县新城开发区 | 苹果醋饮料 | 490mL/瓶 | 2025-07-23 | 饮料 | ||
5 | XBJ25410725932831210 | 河南明创食品技术有限公司 | 原阳县产业集聚区解放路与金华南街交汇处 | 河南明创食品技术有限公司 | 原阳县产业集聚区解放路与金华南街交汇处 | 复配乳化增稠剂MC006 | 25kg/袋 | 2025-05-30 | 食品添加剂 | ||
6 | XBJ25410725932831211 | 河南明创食品技术有限公司 | 原阳县产业集聚区解放路与金华南街交汇处 | 河南明创食品技术有限公司 | 原阳县产业集聚区解放路与金华南街交汇处 | 复配增稠稳定剂MC002 | 25kg/袋 | 2025-07-26 | 食品添加剂 | ||
7 | XBJ25410725932831212 | 河南容大食品科技有限公司 | 原阳县产业集聚区解放路以南中央厨房产业园区内 | 河南容大食品科技有限公司 | 原阳县产业集聚区解放路以南中央厨房产业园区内 | 复配酸度调节水分保持剂(配方四) | 25kg/袋 | 2025-06-28 | 食品添加剂 | ||
8 | XBJ25410725932831213 | 河南容大食品科技有限公司 | 原阳县产业集聚区解放路以南中央厨房产业园区内 | 河南容大食品科技有限公司 | 原阳县产业集聚区解放路以南中央厨房产业园区内 | 复配酸度调节剂(配方一) | 25kg/袋 | 2025-04-19 | 食品添加剂 | ||
9 | XBJ25410725932831214 | 河南盈嘉生物科技有限公司 | 原阳县产业集聚区解放路以南中央厨房产业园内 | 河南盈嘉生物科技有限公司 | 原阳县产业集聚区解放路以南中央厨房产业园内 | 复配乳化增稠剂YG 1001 | 25千克/袋 | 2025-07-28 | 食品添加剂 | ||
10 | XBJ25410725932831215 | 河南盈嘉生物科技有限公司 | 原阳县产业集聚区解放路以南中央厨房产业园内 | 河南盈嘉生物科技有限公司 | 原阳县产业集聚区解放路以南中央厨房产业园内 | 复配乳化增稠剂YG 1001-1 | 25千克/袋 | 2025-05-24 | 食品添加剂 | ||
11 | XBJ25410725932831216 | 河南奥尼斯特食品有限公司 | 原阳县产业集聚区311省道北侧 | 河南奥尼斯特食品有限公司 | 原阳县产业集聚区311省道北侧 | 馒头改良剂(复配发酵面制品酶制剂) | 1千克/袋 | 2025-07-08 | 食品添加剂 | ||
12 | XBJ25410725932831217 | 河南奥尼斯特食品有限公司 | 原阳县产业集聚区311省道北侧 | 河南奥尼斯特食品有限公司 | 原阳县产业集聚区311省道北侧 | 复配酶制剂(包子改良剂) | 1千克/袋 | 2025-06-01 | 食品添加剂 | ||
13 | XBJ25410725932831229 | 原阳县冰川饮料厂 | 原阳县城关镇顺城街(县医院东20米路南) | 原阳县冰川饮料厂 | 原阳县城关镇顺城街(县医院东20米路南) | 饮用纯净水 | 17L/桶 | 2025-08-21 | 饮料 | ||
14 | XBJ25410725932831231 | 原阳县路寨乡新原面粉厂 | 河南省原阳县路寨乡河底铺村 | 原阳县路寨乡新原面粉厂 | 河南省原阳县路寨乡河底铺村 | 精制粉 | 25kg/袋 | 2025-08-23 | 粮食加工品 | ||
15 | XBJ25410725932831232 | 原阳县路寨乡新原面粉厂 | 河南省原阳县路寨乡河底铺村 | 原阳县路寨乡新原面粉厂 | 河南省原阳县路寨乡河底铺村 | 精制粉 | 25kg/袋 | 2025-08-23 | 粮食加工品 | ||
16 | XBJ25410725932831233 | 原阳县润乾纯净水厂 | 河南省新乡市原阳县路寨乡许寨村359号 | 原阳县润乾纯净水厂 | 河南省新乡市原阳县路寨乡许寨村359号 | 包装饮用水 | 17L/桶 | 2025-08-25 | 饮料 | ||
17 | XBJ25410725932831234 | 河南同乐实业发展有限公司 | 河南省新乡市原阳县人民路与春和街东北角01号 | 河南同乐实业发展有限公司 | 河南省新乡市原阳县人民路与春和街东北角01号 | 豆制素口水鸡(其他豆制品(膨化豆制品)) | 计量称重 | 2025-08-25 | 豆制品 | ||
18 | XBJ25410725932831235 | 河南同乐实业发展有限公司 | 河南省新乡市原阳县人民路与春和街东北角01号 | 河南同乐实业发展有限公司 | 河南省新乡市原阳县人民路与春和街东北角01号 | 素食北京烤鸭(其他豆制品(膨化豆制品)) | 计量称重 | 2025-08-25 | 豆制品 | ||
19 | XBJ25410725932831236 | 河南中雪食品有限公司 | 河南省新乡市原阳县原兴街道办事处人民路与春和路交叉口向北500米路西 | 河南中雪食品有限公司 | 河南省新乡市原阳县原兴街道办事处人民路与春和路交叉口向北500米路西 | 老北京风味鸡肉卷(生制、非即食含肉类速冻面米食品) | 140克/袋 | 2025-08-21 | 速冻食品 | ||
20 | XBJ25410725932831237 | 河南中雪食品有限公司 | 河南省新乡市原阳县原兴街道办事处人民路与春和路交叉口向北500米路西 | 河南中雪食品有限公司 | 河南省新乡市原阳县原兴街道办事处人民路与春和路交叉口向北500米路西 | 早餐大油条(生制、非即食无馅类速冻面米食品) | 800克/袋 | 2025-08-20 | 速冻食品 | ||
21 | XBJ25410725932831316 | 河南焙快乐食品有限公司 | 原阳县产业集聚区解放路以南中央厨房产业园内 | 河南焙快乐食品有限公司 | 原阳县产业集聚区解放路以南中央厨房产业园内 | 蔓越莓千层酥(烘烤糕点) | 155克/盒 | 2025-09-06 | 糕点 | ||
22 | XBJ25410725932831317 | 河南焙快乐食品有限公司 | 新乡市原阳县产业集聚区荣鑫街与永安路交叉口北100米 | 河南焙快乐食品有限公司 | 原阳县产业集聚区解放路以南中央厨房产业园内 | 黑芝麻香酥饼(烘烤糕点) | 115克/罐 | 2025-09-09 | 糕点 | ||
23 | XBJ25410725932831568 | 蒙牛乳业(焦作)有限公司 | 河南省焦作市城乡一体化示范区神州路3188号 | 原阳县老姣便利超市(个体工商户) | 河南省新乡市原阳县陡门乡周庄桥头1号 | 蒙牛酸酸乳乳味饮品(原味) | 250mL/盒 | 2025-09-03 | 饮料 | ||
24 | XBJ25410725932831612 | 东光县李福记食品有限公司 | 河北省沧州市东光县灯明寺镇后祁村 | 原阳县晟缘百货超市(个体工商户) | 河南省新乡市原阳县靳堂乡包厂村7组 | 老味道槽子糕(蛋糕) | 500克/袋 | 2025-10-17 | 糕点 | ||
25 | XBJ25410725932831669 | 河南臻京饼艺食品有限公司 | 河南省新乡市原阳县蒋庄乡老食品点院内 | 河南臻京饼艺食品有限公司 | 河南省新乡市原阳县蒋庄乡吕厂村南6号标准化厂房东老食品点院内 | 北京烤鸭面饼 | / | 2025-11-02 | 速冻食品 | ||
26 | XBJ25410725932831704 | 河南佳龙食品有限公司 | 原阳县产业集聚区南二环北侧 | 河南佳龙食品有限公司 | 原阳县产业集聚区南二环北侧 | 奶香馒头 | 200克/袋 | 2025-10-28 | 速冻食品 | ||
27 | XBJ25410725932831705 | 河南佳龙食品有限公司 | 原阳县产业集聚区南二环北侧 | 河南佳龙食品有限公司 | 原阳县产业集聚区南二环北侧 | 芝麻球(无肉类) | 236克(12只)/袋 | 2025-10-22 | 速冻食品 | ||
28 | XBJ25410725932831710 | 河南香美溢食品有限公司 | 河南省新乡市原阳县产业集聚区中央厨房产业园C区三排3号 | 河南香美溢食品有限公司 | 河南省新乡市原阳县产业集聚区中央厨房产业园C区三排3号 | 螺师粉酱料 | 350克/袋 | 2025-11-09 | 调味品 | ||
29 | XBJ25410725932831711 | 河南香美溢食品有限公司 | 河南省新乡市原阳县产业集聚区中央厨房产业园C区三排3号 | 河南香美溢食品有限公司 | 河南省新乡市原阳县产业集聚区中央厨房产业园C区三排3号 | 大铁牛螺蛳粉专用汤料 | 600克/袋 | 2025-11-08 | 调味品 | ||
30 | XBJ25410725932831714 | 河南元禾食品有限公司 | 河南省新乡市原阳县产业集聚区解放路以南餐饮中央厨房产业园西区3排6号 | 河南元禾食品有限公司 | 河南省新乡市原阳县产业集聚区解放路以南餐饮中央厨房产业园西区3排6号 | 复配增稠稳定剂 | 25kg/袋 | 2025-09-04 | 食品添加剂 | ||
31 | XBJ25410725932831715 | 河南元禾食品有限公司 | 河南省新乡市原阳县产业集聚区解放路以南餐饮中央厨房产业园西区3排6号 | 河南元禾食品有限公司 | 河南省新乡市原阳县产业集聚区解放路以南餐饮中央厨房产业园西区3排6号 | 复配抗氧化剂 | 25kg/袋 | 2025-08-20 | 食品添加剂 | ||
32 | XBJ25410725932831718 | 新乡市百事圆食品有限公司 | 新乡市原阳县福宁集镇王庄村 | 新乡市百事圆食品有限公司 | 原阳县福宁集镇王庄村 | 山药小麻花(香辣味) | 称重 | 2025-11-01 | 薯类和膨化食品 | ||
33 | XBJ25410725932831719 | 新乡市百事圆食品有限公司 | 新乡市原阳县福宁集镇王庄村 | 新乡市百事圆食品有限公司 | 原阳县福宁集镇王庄村 | 蔬菜卷(香辣味) | 计量称重 | 2025-11-01 | 薯类和膨化食品 | ||
34 | XBJ25410725932831720 | 新乡市亿品坊食品有限公司 | 河南省新乡市原阳县福宁集王杏兰村村南粮库院内2号 | 新乡市亿品坊食品有限公司 | 河南省新乡市原阳县福宁集乡王杏兰村村南粮库院内2号 | 纸皮烧麦(芝士口味) | 240克(4只)/袋 | 2025-07-04 | 速冻食品 | ||
35 | XBJ25410725932831721 | 新乡市亿品坊食品有限公司 | 河南省新乡市原阳县福宁集乡王杏兰村村南粮库院内2号 | 新乡市亿品坊食品有限公司 | 河南省新乡市原阳县福宁集乡王杏兰村村南粮库院内2号 | 爆浆糍粑(红糖口味) | 300克/袋 | 2025-10-19 | 速冻食品 | ||
36 | XBJ25410725932831722 | 新乡市慢厨快造食品有限公司 | 河南省新乡市原阳县先进制造业开发区解放路与荣鑫街交叉口东50米路南88号 | 新乡市慢厨快造食品有限公司 | 河南省新乡市原阳县先进制造业开发区解放路与荣鑫街交叉口东50米路南88号 | 红烧肉(速冻调制食品(菜肴制品 熟制品 非即食)) | 300g/盒 | 2025-10-26 | 速冻食品 | ||
37 | XBJ25410725932831723 | 新乡市慢厨快造食品有限公司 | 河南省新乡市原阳县先进制造业开发区解放路与荣鑫街交叉口东50米路南88号 | 新乡市慢厨快造食品有限公司 | 河南省新乡市原阳县先进制造业开发区解放路与荣鑫街交叉口东50米路南88号 | 虎皮扣肉(速冻调制食品(菜肴制品)(熟制品非即食)) | 300克/盒 | 2025-11-08 | 速冻食品 | ||
38 | XBJ25410725932831734 | 河南省熙康食品有限公司 | 原阳县产业集聚区解放路以南餐饮中央厨房产业园 | 河南省熙康食品有限公司 | 原阳县产业集聚区解放路以南餐饮中央厨房产业园 | 速冻土豆粉(速冻复合马铃薯粉条) | 2.76kg/袋 | 2025-11-10 | 速冻食品 | ||
39 | XBJ25410725932831735 | 河南省熙康食品有限公司 | 原阳县产业集聚区解放路以南餐饮中央厨房产业园 | 河南省熙康食品有限公司 | 原阳县产业集聚区解放路以南餐饮中央厨房产业园 | 菜包(速冻菜肴制品、生制品(非即食)) | 75g/袋 | 2025-11-11 | 速冻食品 | ||
40 | XBJ25410725932831740 | 新乡市福盛食品有限公司 | 新乡市原阳县福宁集食品工业园 | 新乡市福盛食品有限公司 | 原阳县福宁集镇小吴庄村 | 菜角 | 2.4千克/袋 | 2025-11-08 | 速冻食品 | ||
41 | XBJ25410725932831741 | 新乡市福盛食品有限公司 | 新乡市原阳县福宁集食品工业园 | 新乡市福盛食品有限公司 | 原阳县福宁集镇小吴庄村 | 脆皮糖糕 | 3kg/袋 | 2025-11-10 | 速冻食品 | ||
42 | XBJ25410725932831742 | 原阳县瑞峰食品有限公司 | 河南省新乡市原阳县福宁集镇小吴庄村东500米5号 | 原阳县瑞峰食品有限公司 | 河南省新乡市原阳县福宁集镇小吴庄村东500米5号 | 盒装鸭血 | 300克/盒,固形物≥80% | 2025-11-02 | 肉制品 | ||
43 | XBJ25410725932831743 | 原阳县瑞峰食品有限公司 | 河南省新乡市原阳县福宁集镇小吴庄村东500米5号 | 原阳县瑞峰食品有限公司 | 河南省新乡市原阳县福宁集镇小吴庄村东500米5号 | 羊血 | 300克/盒,固形物含量不低于80% | 2025-11-02 | 肉制品 | ||
44 | XBJ25410725932831744 | 原阳县千味洽食品有限公司 | 河南省新乡市原阳县福宁集镇小吴庄村东500米 | 原阳县千味洽食品有限公司 | 河南省新乡市原阳县福宁集镇小吴庄村东500米 | 手工纸皮蒸煎饺(猪肉大葱味) | 1千克/袋 | 2025-11-12 | 速冻食品 | ||
45 | XBJ25410725932831745 | 原阳县千味洽食品有限公司 | 河南省新乡市原阳县福宁集镇小吴庄村东500米 | 原阳县千味洽食品有限公司 | 河南省新乡市原阳县福宁集镇小吴庄村东500米 | 糯米烧卖(猪肉香菇烧麦) | 1kg/袋 | 2025-11-11 | 速冻食品 | ||
46 | XBJ25410725932831746 | 新乡卯食良品食品有限公司 | 河南省新乡市原阳县福宁集工业园区 | 新乡卯食良品食品有限公司 | 河南省新乡市原阳县福宁集乡小吴庄村434号 | 香酥大油条 | 800克/袋 | 2025-11-12 | 速冻食品 | ||
47 | XBJ25410725932831747 | 河南酥小郎食品有限公司 | 河南省新乡市原阳县产业集聚区中央厨房荣鑫街永安路18号 | 河南酥小郎食品有限公司 | 河南省新乡市原阳县产业集聚区中央厨房荣鑫街永安路18号 | 红豆酥(速冻酥条) | 10kg/箱 | 2025-11-10 | 速冻食品 | ||
48 | XBJ25410725932831748 | 河南酥小郎食品有限公司 | 河南省新乡市原阳县产业集聚区中央厨房荣鑫街永安路18号 | 河南酥小郎食品有限公司 | 河南省新乡市原阳县产业集聚区中央厨房荣鑫街永安路18号 | 椰子酥(速冻酥条) | 10kg/箱 | 2025-11-07 | 速冻食品 | ||
49 | XBJ25410725932831753 | 河南仙味居食品科技有限公司 | 河南省新乡市原阳县产业集聚区中央厨房产业园永安街2号 | 河南仙味居食品科技有限公司 | 河南省新乡市原阳县产业集聚区中央厨房产业园永安街2号 | 麻香凉拌汁 | 20克/袋 | 2025-10-12 | 调味品 | ||
50 | XBJ25410725932831754 | 河南仙味居食品科技有限公司 | 河南省新乡市原阳县产业集聚区中央厨房产业园永安街2号 | 河南仙味居食品科技有限公司 | 河南省新乡市原阳县产业集聚区中央厨房产业园永安街2号 | 泰式柠檬酸辣汁 | 100克/袋 | 2025-11-08 | 调味品 | ||
51 | XBJ25410725932831755 | 河南福香居食品有限公司 | 原阳县产业集聚区解放路以南餐饮中央厨房产业园 | 河南福香居食品有限公司 | 原阳县产业集聚区解放路以南餐饮中央厨房产业园 | 芝麻酱 | 200g/瓶 | 2025-11-10 | 调味品 | ||
52 | XBJ25410725932831756 | 河南福香居食品有限公司 | 原阳县产业集聚区解放路以南餐饮中央厨房产业园 | 河南福香居食品有限公司 | 原阳县产业集聚区解放路以南餐饮中央厨房产业园 | 火锅油碟(食品植物调和油) | 60mL/瓶 | 2025-10-25 | 食用油、油脂及其制品 | ||
53 | XBJ25410725932831761 | / | / | 河南小黄豆食品有限公司 | 河南省新乡市原阳县产业集聚区解放路以南餐饮中央厨房产业园1号 | 豆腐 | / | 2025-11-12 | 豆制品 | ||
54 | XBJ25410725932831762 | / | / | 河南小黄豆食品有限公司 | 河南省新乡市原阳县产业集聚区解放路以南餐饮中央厨房产业园1号 | 豆腐干 | / | 2025-11-12 | 豆制品 | ||
55 | XBJ25410725932831765 | 河南兴多兴食品有限公司 | 河南省新乡市原阳县黄河大道东段北侧B6号 | 河南兴多兴食品有限公司 | 河南省新乡市原阳县黄河大道东段北侧B6号 | 素V武鸭脖(调味面制品) | 散装称重 | 2025-11-13 | 方便食品 | ||
56 | XBJ25410725932831766 | 河南兴多兴食品有限公司 | 河南省新乡市原阳县黄河大道东段北侧B6号 | 河南兴多兴食品有限公司 | 河南省新乡市原阳县黄河大道东段北侧B6号 | 臭干子味(调味面制品) | 32克×20袋/盒 | 2025-11-13 | 方便食品 | ||
57 | XBJ25410725932831767 | 新乡市展旺面粉有限公司 | 原阳县葛埠口乡白庙村 | 新乡市展旺面粉有限公司 | 原阳县葛埠口乡白庙村 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2025-11-13 | 粮食加工品 | ||
58 | XBJ25410725932831768 | 原阳县雪花王面粉厂 | 原阳县葛埠口乡西白庙村 | 原阳县雪花王面粉厂 | 原阳县葛埠口乡西白庙村 | 精制粉 | 5kg/袋 | 2025-11-12 | 粮食加工品 | ||
59 | XBJ25410725932831769 | 河南酱工坊食品有限公司 | 河南省新乡市原阳县城关镇人民路与春和街交叉口向北500米路西6号 | 河南酱工坊食品有限公司 | 河南省新乡市原阳县城关镇人民路与春和街交叉口向北500米路西6号 | 麻辣拌调味料 | 1kg/袋 | 2025-11-09 | 调味品 | ||
60 | XBJ25410725932831770 | 新乡一品筷厨食品有限公司 | 河南省新乡市原阳县原兴街道黄河大道东延北侧E2号 | 新乡一品筷厨食品有限公司 | 河南省新乡市原阳县原兴街道黄河大道东延北侧E2号 | 藤椒酸菜酱 | 1kg/袋 | 2025-11-12 | 调味品 | ||
61 | XBJ25410725932831771 | 新乡一品筷厨食品有限公司 | 河南省新乡市原阳县原兴街道黄河大道东延北侧E2号 | 新乡一品筷厨食品有限公司 | 河南省新乡市原阳县原兴街道黄河大道东延北侧E2号 | 招牌拌面酱 | 500g/袋 | 2025-11-12 | 调味品 | ||
62 | XBJ25410725932831777 | 河南大汤师食品有限公司 | 原阳县人民路东段预制菜产业园区A区 | 河南大汤师食品有限公司 | 原阳县人民路东段预制菜产业园区A区 | 鸡骨汤调味料 | 1kg/袋 | 2025-10-21 | 调味品 | ||
63 | XBJ25410725932831778 | 河南大汤师食品有限公司 | 原阳县人民路东段预制菜产业园区A区 | 河南大汤师食品有限公司 | 原阳县产业集聚区解放路以南中央厨房产业园内 | 猪骨汤调味料 | 1kg/袋 | 2025-11-11 | 调味品 | ||
64 | XBJ25410725932831779 | 原阳县想成食品有限公司 | 原阳县城关镇米庄村(县城东路) | 原阳县想成食品有限公司 | 原阳县城关镇米庄村(县城东路) | 脆皮炸鸡味-素食(调味面制食品) | 散装称重 | 2025-11-14 | 方便食品 | ||
65 | XBJ25410725932831780 | 原阳县想成食品有限公司 | 原阳县城关镇米庄村(县城东路) | 原阳县想成食品有限公司 | 原阳县城关镇米庄村(县城东路) | 脆皮炸鸡味-素食(调味面制品) | 散装称重 | 2025-11-06 | 方便食品 | ||
66 | XBJ25410725932831786 | 河南海味尔食品有限公司 | 原阳县产业集聚区解放路以南中央厨房产业园 | 河南海味尔食品有限公司 | 原阳县产业集聚区解放路以南中央厨房产业园 | 速冻鱼滑(速冻生制品 非即食) | 500克/袋 | 2025-11-14 | 速冻食品 | ||
67 | XBJ25410725932831787 | 河南海味尔食品有限公司 | 原阳县产业集聚区解放路以南中央厨房产业园 | 河南海味尔食品有限公司 | 原阳县产业集聚区解放路以南中央厨房产业园 | 速冻虾滑(速冻生制品 非即食) | 500g/袋 | 2025-11-09 | 速冻食品 | ||
