发布单位:原阳县发展和改革委员会 发布时间:2025年12月26日
序号 | 品种 | 规格 登级 | 计量单位 | 本期价格 | 采价说明 | |
1 | 小麦 | 混等 | 元/500克 | 1.22 | 正常 | |
2 | 玉米 | 混等 | 元/500克 | 1.10 | 正常 | |
3 | 标准粉 | 标准粉 | 元/500克 | 1.50 | 正常 | |
4 | 特一粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.60 | 正常 | |
5 | 粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.30 | 正常 | |
6 | 挂面 | 当地主销 | 元/500克 | 3 | 正常 | |
7 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/桶5升 | 99 | 正常 | |
8 | 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/桶5升 | 69.9 | 正常 | |
9 | 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/桶5升 | 59.9 | 正常 | |
10 | 食用调和油 | 桶装一级 | 元/桶5升 | 79.9 | 正常 | |
11 | 生猪 | 中等每500克 | 元/500克 | 5.80 | 正常 | |
12 | 猪精瘦肉 | 不含里脊 | 元/500克 | 9.00 | 正常 | |
13 | 猪五花肉 | 无骨带皮 | 元/500克 | 9.00 | 正常 | |
14 | 鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 32 | 正常 | |
15 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 32 | 正常 | |
16 | 鸡肉 | 白条鸡上等 | 元/500克 | 6.50 | 正常 | |
17 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 3.50 | 正常 | |
18 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.20 | 正常 | |
19 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 正常 | |
20 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 正常 | |
21 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 正常 | |
22 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 正常 | |
23 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.80 | 正常 | |
24 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 | 正常 | |
25 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 正常 | |
26 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.80 | 正常 | |
27 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 正常 | |
28 | 大蒜(白皮) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 正常 | |
29 | 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.80 | 正常 | |
30 | 包菜(圆白菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 正常 | |
31 | 豆角(龙豆) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 正常 | |
32 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.30 | 正常 | |
33 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 正常 | |
34 | 带鱼(冻) | 250克左右 | 元/500克 | 9.80 | 正常 | |
35 | 草鱼 | 750克左右 | 元/500克 | 7.50 | 正常 | |
36 | 鲤鱼 | 750克左右 | 元/500克 | 6.00 | 正常 | |
37 | 白鲢(鲢鱼) | 750克左右 | 元/500克 | 5.00 | 正常 | |
38 | 豆腐 | 新鲜无包装 | 元/500克 | 2.00 | 正常 | |
39 | 纯牛奶(袋装) | 250ML | 元/袋 | 2.50 | 正常 | |
制表单位:原阳县价格服务中心
制表时间:2025年12月26日