索引号: | 成文日期: | ||
---|---|---|---|
失效时间: | 发文字号: | ||
发文机关: | 发布日期: | 2025-04-25 | |
有效性: |
原阳县2024年被河南省农业农村厅确定为绿色种养循环农业试点以来,严格按照上级项目实施的文件要求进行落实。目前,实施主体已完成按照分配粪肥还田对应的任务量。按照试点项目工作和资金拨付办法的要求,拟对实施项目主体的任务完成情况和奖补资金进行公开、公示,具体完成情况见附件。公示期为2025年4月25日—5月7日(7个工作日),公示期间接受社会监督。
监督电话:0373-7226025
附 件:2024年度原阳县绿色种养循环农业试点项目
粪肥还田数量统计表
原阳县农业农村局
2025年4月25日
2024年原阳县绿色种养循环农业试点项目
粪肥还田作业粪肥供货统计表
粪肥还田乡(镇)及经营组织 | 还田亩数 | 应送吨数 | 实送吨数 |
福宁集镇(12个村、4个合作社) | 13500 | 2700 | 2763.03 |
官厂镇(9个村) | 10471 | 2094.2 | 2106.56 |
阳阿镇(8个村、1个合作社) | 12100 | 2420 | 2459.13 |
大宾镇(5个村) | 9526 | 1905.2 | 1937.76 |
靳堂乡(5个村) | 12000 | 2400 | 2403.99 |
路寨镇(6个村、1个合作社) | 10855.77 | 2171.154 | 2197.12 |
葛埠口乡(2个村) | 5000 | 1000 | 1001.55 |
蒋庄乡(4个村、1个合作社) | 9700 | 1940 | 1975.18 |
齐街镇(12个村) | 10000 | 2000 | 2006.08 |
太平镇(6个村) | 15000 | 3000 | 3005.22 |
陡门乡(10个村、2个合作社) | 13400 | 2680 | 2704.54 |
总计(78个村、9个合作社) | 121552.77 | 24310.554 | 24560.16 |
实施主体 | 粪肥还田实施乡镇和村别 | 施肥面积(亩) | 施肥数量(吨) | 合计(亩) | 补贴金额(元) |
河南荟源生态肥业有限公司 嘉丰农机服务专业合作社
河南荟源生态肥业有限公司 原阳县嘉丰农机服务专业合作社 | 陡门乡大北村 | 1600 | 320.34 | 121552.77 | 11200000 |
陡门乡周庄村 | 1200 | 240.98 | |||
陡门乡陡东村 | 1500 | 319.43 | |||
陡门乡陡西村 | 1000 | 200.66 | |||
陡门乡小闫庄村 | 1000 | 200.54 | |||
陡门乡马庄村 | 1000 | 200.03 | |||
陡门乡安庄村 | 2000 | 400.24 | |||
陡门乡韦城村 | 1500 | 300.36 | |||
陡门乡大南村 | 400 | 80.39 | |||
陡门乡范滩村 | 500 | 100.2 | |||
陡门乡原阳县学义种植农民专业合作社 | 500 | 99.87 | |||
原阳县合美种植专业合作社 | 1200 | 241.5 | |||
葛埠口乡小王庄村 | 1200 | 240.73 | |||
葛埠口乡下马头村 | 3800 | 760.82 | |||
太平镇于营村 | 2359 | 472.12 | |||
太平镇东老河村 | 1680 | 337.61 | |||
太平镇申庄村 | 1140 | 229.01 | |||
太平镇郑皋村 | 4171 | 835.08 | |||
太平镇辛口村 | 3200 | 640.64 | |||
太平镇扁担王村 | 2450 | 490.76 | |||
齐街镇吴寨村 | 800 | 160.14 | |||
齐街镇店东村 | 800 | 160.15 | |||
齐街镇龙王庙村 | 1500 | 300.77 | |||
齐街镇高南村 | 600 | 120.85 | |||
齐街镇杏园村 | 800 | 160.16 | |||
齐街镇楚圪垱村 | 800 | 160.57 | |||
齐街镇南黑石村 | 600 | 120.35 | |||
齐街镇孙庄村 | 800 | 160.67 | |||
齐街镇马辛庄村 | 600 | 120.62 | |||
齐街镇邹寨村 | 600 | 120.52 | |||
齐街镇苏寨村 | 600 | 120.32 | |||
齐街镇北黑石村 | 1500 | 300.96 | |||
蒋庄乡王庄村 | 2600 | 534.9 | |||
蒋庄乡乔连山村 | 3000 | 600.39 | |||
蒋庄乡毛屋村 | 1700 | 340.72 | |||
蒋庄乡官地村 | 1200 | 256.77 | |||
原阳县兴楚种植专业合作社 | 1200 | 242.4 | |||
路寨镇党寨村 | 2689.4 | 537.03 | |||
路寨镇郑 村 | 2457 | 499.54 | |||
路寨镇贾二村 | 1860.92 | 372.36 | |||
路寨镇河西张村 | 878.21 | 175.78 | |||
路寨镇后大柳村 | 1206.28 | 242.77 | |||
路寨镇李庄村 | 1563.96 | 329.11 | |||
路寨镇原阳县启海农牧专业合作社 | 200 | 40.53 | |||
靳堂乡郝庵村 | 4626 | 925.46 | |||
靳堂乡包南村 | 3174 | 636.11 | |||
靳堂乡庄寨村 | 1700 | 340.57 | |||
靳堂乡奶奶庙村 | 500 | 101.27 | |||
靳堂乡姚寨村 | 2000 | 400.58 |
河南荟源生态肥业有限公司 原阳县嘉丰农机服务专业合作社 | 大宾镇西月石村 | 1300 | 260.05 | ||
大宾镇越东村 | 2000 | 415.58 | |||
大宾镇安北村 | 2054 | 421.78 | |||
大宾镇安南村 | 2301 | 460.8 | |||
大宾镇费新庄村 | 1871 | 379.55 | |||
阳阿镇镇河窑新村 | 1080 | 229.84 | |||
阳阿镇黄庄村 | 1000 | 210.19 | |||
阳阿镇张士道村 | 1480 | 304.51 | |||
阳阿镇八里沟村 | 735 | 147.01 | |||
阳阿镇小吴寨村 | 1558 | 311.53 | |||
阳阿镇东于铺村 | 1799 | 360.11 | |||
阳阿镇陈庄村 | 1970 | 394.2 | |||
阳阿镇延东村 | 412 | 85.69 | |||
原阳县源满农牧专业合作社 | 2066 | 416.05 | |||
福宁集镇甄杏兰村 | 1000 | 212.07 | |||
福宁集镇武圪垱村 | 1000 | 212.51 | |||
福宁集镇西寨村 | 600 | 121.34 | |||
福宁集镇陈杏兰村 | 400 | 80.26 | |||
福宁集镇霸寨村 | 1000 | 202.31 | |||
福宁集镇东寨村 | 1300 | 259.99 | |||
福宁集镇黄杏兰村 | 500 | 100.41 | |||
福宁集镇桑寨村 | 500 | 112.9 | |||
福宁集镇后堤村 | 1000 | 200.42 | |||
福宁集镇张大夫寨村 | 1000 | 200.21 | |||
福宁集王庄村 | 500 | 104 | |||
福宁集西程寨村 | 500 | 104.33 | |||
原阳县源满农牧专业合作社 | 200 | 40.83 | |||
原阳县阔升农业专业合作社 | 1000 | 200.71 | |||
新乡市迈先种业有限公司 | 1000 | 204.08 | |||
原阳县鑫和农业开发有限公司 | 2000 | 406.66 | |||
官厂镇官一村 | 1836 | 367.74 | |||
官厂镇鲁厂村 | 1636 | 327.99 | |||
官厂镇板张庄村 | 983 | 196.65 | |||
官厂镇冯庄村 | 592 | 119.03 | |||
官厂镇何庄村 | 985 | 197.58 | |||
官厂镇回回营村 | 1298 | 260.68 | |||
官厂镇刘庄村 | 555 | 112.82 | |||
官厂镇小庄村 | 2450 | 494.51 | |||
官厂镇武庄村 | 136 | 29.56 |
区县政府网站
省内各市政府网站
国务院部门网站